| 1 |
♠KT86
♥-
♦T82
♣AKQ865
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 1♦ 1♥ 4♠ 1NT |
| EW: ♣3/4 ♦5 ♥4 ♠3 NT3/4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 9.00 0.00 3♠ N ♦2 4-Kremers-Downing vs 7-Friedberg-Brown
110 8.00 1.00 3♣ N ♥A 3-Millslagle-Wainer vs 5-Kobland-Davidson
50 6.00 3.00 3♠ N -1 ♦7 1-Dau-Ross vs 1-Gamble-Spinazze
50 6.00 3.00 4♣ N -1 ♥A 8-Wesolowski-Xu vs 6-Hamlin-Black
50 6.00 3.00 4♣ N -1 ♦7 5-Sterling-Henderson vs 9-Hullman-Nelson
100 3.00 6.00 3♥ S -2 ♦A 2-Llacera-Llacera vs 3-Shoemaker-Davidson
100 3.00 6.00 3♥ S -2 ♦A 6-Harken-Harken vs 2-Gelfand-Johnson
100 3.00 6.00 4♣ N -2 ♦5 10-Ruggeri-Girouard vs 10-Frank-Emanuel
150 1.00 8.00 3♠ N -3 ♦7 7-Pearce-Pearce vs 4-Ray-Tidmore
200 0.00 9.00 4♠ S -4 ♦7 9-Vadas-Pringle vs 8-Calciano-Calciano
|
| 2 |
♠765
♥AQT96
♦-
♣A9763
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 5♣ 7♥ 1♠ ♦5 NT6 |
| EW: 2♦ ♣1 ♥0 ♠5/6 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 8.00 1.00 4♠ W -3 ♥A 2-Llacera-Llacera vs 3-Shoemaker-Davidson
150 8.00 1.00 3♠ W -3 ♥A 1-Dau-Ross vs 1-Gamble-Spinazze
150 8.00 1.00 3♠ W -3 ♥A 3-Millslagle-Wainer vs 5-Kobland-Davidson
100 5.00 4.00 3♠ W -2 ♥A 8-Wesolowski-Xu vs 6-Hamlin-Black
100 5.00 4.00 2♠ W -2 ♣A 7-Pearce-Pearce vs 4-Ray-Tidmore
100 5.00 4.00 4♦ E -2 ♥8 10-Ruggeri-Girouard vs 10-Frank-Emanuel
110 3.00 6.00 3♦ E ♣K 9-Vadas-Pringle vs 8-Calciano-Calciano
130 2.00 7.00 3♦ E +1 ♣K 4-Kremers-Downing vs 7-Friedberg-Brown
140 1.00 8.00 3♠ W ♥6 5-Sterling-Henderson vs 9-Hullman-Nelson
150 0.00 9.00 3♦ E +2 ♥J 6-Harken-Harken vs 2-Gelfand-Johnson
|
| 3 |
♠A7
♥JT3
♦K3
♣K98432
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
NS: 5/4♣ 1♦ 5/4NT ♥4/3 ♠4/3 |
| EW: 3♥ 3♠ ♣1 ♦6 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
490 7.50 1.50 3N S +3 ♥6 2-Llacera-Llacera vs 2-Gelfand-Johnson
490 7.50 1.50 3N S +3 ♥6 3-Millslagle-Wainer vs 4-Ray-Tidmore
490 7.50 1.50 3N S +3 ♥6 10-Ruggeri-Girouard vs 9-Hullman-Nelson
490 7.50 1.50 3N N +3 ♥6 5-Sterling-Henderson vs 8-Calciano-Calciano
460 4.50 4.50 3N S +2 ♠6 8-Wesolowski-Xu vs 5-Kobland-Davidson
460 4.50 4.50 3N S +2 ♥K 7-Pearce-Pearce vs 3-Shoemaker-Davidson
430 2.50 6.50 3N S +1 ♠6 1-Dau-Ross vs 10-Frank-Emanuel
430 2.50 6.50 3N N +1 ♥K 4-Kremers-Downing vs 6-Hamlin-Black
400 1.00 8.00 3N S ♠J 6-Harken-Harken vs 1-Gamble-Spinazze
100 0.00 9.00 4♥ W -1 ♣2 9-Vadas-Pringle vs 7-Friedberg-Brown
|
| 4 |
♠9865
♥K32
♦A63
♣AJ3
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♥ 2NT ♣5 ♦4 ♠5 |
| EW: 1♣ 2♦ 1♠ ♥4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 7.00 2.00 3♥ S ♥5 1-Dau-Ross vs 10-Frank-Emanuel
140 7.00 2.00 3♥ S ♦J 8-Wesolowski-Xu vs 5-Kobland-Davidson
140 7.00 2.00 3♥ S ♦J 9-Vadas-Pringle vs 7-Friedberg-Brown
140 7.00 2.00 3♥ S ♣7 3-Millslagle-Wainer vs 4-Ray-Tidmore
140 7.00 2.00 2♥ S +1 ♦J 5-Sterling-Henderson vs 8-Calciano-Calciano
100 4.00 5.00 3♦ W -1 ♥2 10-Ruggeri-Girouard vs 9-Hullman-Nelson
PASS 2.00 7.00 Pass Out 2-Llacera-Llacera vs 2-Gelfand-Johnson
PASS 2.00 7.00 Pass Out 6-Harken-Harken vs 1-Gamble-Spinazze
PASS 2.00 7.00 Pass Out 7-Pearce-Pearce vs 3-Shoemaker-Davidson
200 0.00 9.00 4♥ S -2 ♠A 4-Kremers-Downing vs 6-Hamlin-Black
|
| 5 |
♠J6
♥AT82
♦KJ93
♣943
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 2♦ 1♥ ♠4 NT5 |
| EW: 3♠ 2NT ♣6 ♦5 ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 9.00 0.00 2♥ E -3 ♠A 8-Wesolowski-Xu vs 4-Ray-Tidmore
110 8.00 1.00 2♠ E ♣Q 3-Millslagle-Wainer vs 3-Shoemaker-Davidson
140 4.00 5.00 2♠ E +1 ♣Q 1-Dau-Ross vs 9-Hullman-Nelson
140 4.00 5.00 2♠ E +1 ♣Q 2-Llacera-Llacera vs 1-Gamble-Spinazze
140 4.00 5.00 2♠ E +1 ♣Q 4-Kremers-Downing vs 5-Kobland-Davidson
140 4.00 5.00 2♠ E +1 ♣Q 5-Sterling-Henderson vs 7-Friedberg-Brown
140 4.00 5.00 2♠ E +1 ♣Q 6-Harken-Harken vs 10-Frank-Emanuel
140 4.00 5.00 2♠ E +1 ♣Q 7-Pearce-Pearce vs 2-Gelfand-Johnson
140 4.00 5.00 2♠ E +1 ♣Q 9-Vadas-Pringle vs 6-Hamlin-Black
170 0.00 9.00 2♠ E +2 ♣Q 10-Ruggeri-Girouard vs 8-Calciano-Calciano
|
| 6 |
♠J3
♥AQJ983
♦T
♣AJ65
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 5♣ 5♥ 4♠ 1NT ♦5 |
| EW: 2♦ ♣2 ♥1 ♠2 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 8.50 0.50 4♥ N +1 ♣K 1-Dau-Ross vs 9-Hullman-Nelson
450 8.50 0.50 4♥ N +1 ♣K 9-Vadas-Pringle vs 6-Hamlin-Black
420 6.50 2.50 4♥ N ♠2 8-Wesolowski-Xu vs 4-Ray-Tidmore
420 6.50 2.50 4♥ N ♥4 5-Sterling-Henderson vs 7-Friedberg-Brown
200 3.00 6.00 1♠ S +4 ♥T 2-Llacera-Llacera vs 1-Gamble-Spinazze
200 3.00 6.00 3♥ N +2 ♦A 3-Millslagle-Wainer vs 3-Shoemaker-Davidson
200 3.00 6.00 3♥ N +2 ♦A 10-Ruggeri-Girouard vs 8-Calciano-Calciano
200 3.00 6.00 3♥ N +2 ♦K 4-Kremers-Downing vs 5-Kobland-Davidson
200 3.00 6.00 3♥ N +2 ♦2 6-Harken-Harken vs 10-Frank-Emanuel
170 0.00 9.00 3♠ S +1 ♦K 7-Pearce-Pearce vs 2-Gelfand-Johnson
|
| 7 |
♠JT64
♥KJ96542
♦-
♣A9
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 5/6♣ 7♥ 4♠ 7NT ♦6 |
| EW: 1♦ ♣1 ♥0 ♠3 NT0 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
1470 7.00 2.00 6N S +1 ♦7 6-Harken-Harken vs 9-Hullman-Nelson
1470 7.00 2.00 6N S +1 ♦7 7-Pearce-Pearce vs 1-Gamble-Spinazze
1470 7.00 2.00 6N S +1 ♦6 5-Sterling-Henderson vs 6-Hamlin-Black
1470 7.00 2.00 6N N +1 ♦2 8-Wesolowski-Xu vs 3-Shoemaker-Davidson
1470 7.00 2.00 6N N +1 ♣2 2-Llacera-Llacera vs 10-Frank-Emanuel
1460 3.00 6.00 6♥ S +1 ♦7 3-Millslagle-Wainer vs 2-Gelfand-Johnson
1460 3.00 6.00 6♥ S +1 ♦7 9-Vadas-Pringle vs 5-Kobland-Davidson
1460 3.00 6.00 6♥ N +1 ♦5 1-Dau-Ross vs 8-Calciano-Calciano
720 0.50 8.50 4N S +3 ♦7 4-Kremers-Downing vs 4-Ray-Tidmore
720 0.50 8.50 3N S +4 ♦7 10-Ruggeri-Girouard vs 7-Friedberg-Brown
|
| 8 |
♠AK5
♥J98
♦Q753
♣632
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
NS: 1/-♣ 2/1♦ ♣7/6 ♥6 ♠5 NT6/5 |
| EW: 1♥ 2♠ 1NT ♣6 ♦5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 9.00 0.00 1N W -2 ♦3 8-Wesolowski-Xu vs 3-Shoemaker-Davidson
50 8.00 1.00 1N W -1 ♦3 5-Sterling-Henderson vs 6-Hamlin-Black
90 5.00 4.00 1N W ♦3 2-Llacera-Llacera vs 10-Frank-Emanuel
90 5.00 4.00 1N W ♦3 3-Millslagle-Wainer vs 2-Gelfand-Johnson
90 5.00 4.00 1N W ♦3 4-Kremers-Downing vs 4-Ray-Tidmore
90 5.00 4.00 1N W ♦3 10-Ruggeri-Girouard vs 7-Friedberg-Brown
90 5.00 4.00 1N W ♣6 9-Vadas-Pringle vs 5-Kobland-Davidson
120 1.00 8.00 1N W +1 ♥9 1-Dau-Ross vs 8-Calciano-Calciano
120 1.00 8.00 1N W +1 ♦7 7-Pearce-Pearce vs 1-Gamble-Spinazze
120 1.00 8.00 1N W +1 ♦3 6-Harken-Harken vs 9-Hullman-Nelson
|
| 9 |
♠KJ93
♥T
♦J82
♣AQ632
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 4♠ ♦3 ♥3 NT5 |
| EW: 3♦ 2♥ 2NT ♣3 ♠3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
590 9.00 0.00 4♠* S ♥A 6-Harken-Harken vs 8-Calciano-Calciano
450 8.00 1.00 4♠ S +1 ♥A 7-Pearce-Pearce vs 10-Frank-Emanuel
200 7.00 2.00 3♠ S +2 ♥A 2-Llacera-Llacera vs 9-Hullman-Nelson
170 5.00 4.00 3♠ S +1 ♥A 5-Sterling-Henderson vs 5-Kobland-Davidson
170 5.00 4.00 2♠ S +2 ♥A 3-Millslagle-Wainer vs 1-Gamble-Spinazze
170 5.00 4.00 2♠ S +2 ♦A 10-Ruggeri-Girouard vs 6-Hamlin-Black
140 3.00 6.00 3♠ S ♥A 4-Kremers-Downing vs 3-Shoemaker-Davidson
110 2.00 7.00 2♠ S ♥A 9-Vadas-Pringle vs 4-Ray-Tidmore
130 1.00 8.00 3♦ E +1 ♣4 8-Wesolowski-Xu vs 2-Gelfand-Johnson
150 0.00 9.00 3♦ E +2 ♥Q 1-Dau-Ross vs 7-Friedberg-Brown
|
| 10 |
♠KQ7
♥3
♦AQ54
♣AT532
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 5♦ 4/3♥ 2/1♠ 5NT |
| EW: ♣3 ♦1 ♥3 ♠5 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
660 8.00 1.00 3N N +2 ♠5 1-Dau-Ross vs 7-Friedberg-Brown
660 8.00 1.00 3N N +2 ♠5 3-Millslagle-Wainer vs 1-Gamble-Spinazze
660 8.00 1.00 3N N +2 ♠5 10-Ruggeri-Girouard vs 6-Hamlin-Black
620 6.00 3.00 5♦ S +1 ♠A 5-Sterling-Henderson vs 5-Kobland-Davidson
600 3.50 5.50 5♦ S ♠A 2-Llacera-Llacera vs 9-Hullman-Nelson
600 3.50 5.50 5♦ S ♠A 6-Harken-Harken vs 8-Calciano-Calciano
600 3.50 5.50 5♦ S ♠A 7-Pearce-Pearce vs 10-Frank-Emanuel
600 3.50 5.50 5♦ S ♥9 4-Kremers-Downing vs 3-Shoemaker-Davidson
170 1.00 8.00 3♦ S +3 ♥9 9-Vadas-Pringle vs 4-Ray-Tidmore
110 0.00 9.00 3♣ N ♠5 8-Wesolowski-Xu vs 2-Gelfand-Johnson
|
| 11 |
♠KJ32
♥QJ54
♦85
♣K72
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 1♦ 3♠ 1NT ♥6 |
| EW: ♣4 ♦6 ♥6 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 9.00 0.00 2N S +1 ♦3 5-Sterling-Henderson vs 4-Ray-Tidmore
120 7.50 1.50 2N S ♦3 6-Harken-Harken vs 7-Friedberg-Brown
120 7.50 1.50 1N S +1 ♦5 8-Wesolowski-Xu vs 1-Gamble-Spinazze
110 6.00 3.00 2♠ N ♣3 9-Vadas-Pringle vs 3-Shoemaker-Davidson
90 4.50 4.50 1N S ♦3 10-Ruggeri-Girouard vs 5-Kobland-Davidson
90 4.50 4.50 2♣ S ♥7 2-Llacera-Llacera vs 8-Calciano-Calciano
50 1.50 7.50 3N S -1 ♦6 1-Dau-Ross vs 6-Hamlin-Black
50 1.50 7.50 3N S -1 ♦3 7-Pearce-Pearce vs 9-Hullman-Nelson
50 1.50 7.50 2N S -1 ♦3 3-Millslagle-Wainer vs 10-Frank-Emanuel
50 1.50 7.50 2N S -1 ♦3 4-Kremers-Downing vs 2-Gelfand-Johnson
|
| 12 |
♠QT5
♥2
♦K8
♣KJT9542
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 1♥ ♦2 ♠2 NT4 |
EW: 4♦ 5♠ 2/-NT ♣4 ♥5 NT8/5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 9.00 0.00 6♠ W -1 ♥2 4-Kremers-Downing vs 2-Gelfand-Johnson
200 8.00 1.00 3♠ W +2 ♥2 7-Pearce-Pearce vs 9-Hullman-Nelson
450 4.00 5.00 4♠ W +1 ♥6 5-Sterling-Henderson vs 4-Ray-Tidmore
450 4.00 5.00 4♠ W +1 ♥2 1-Dau-Ross vs 6-Hamlin-Black
450 4.00 5.00 4♠ W +1 ♥2 2-Llacera-Llacera vs 8-Calciano-Calciano
450 4.00 5.00 4♠ W +1 ♥2 3-Millslagle-Wainer vs 10-Frank-Emanuel
450 4.00 5.00 4♠ W +1 ♥2 6-Harken-Harken vs 7-Friedberg-Brown
450 4.00 5.00 4♠ W +1 ♥2 8-Wesolowski-Xu vs 1-Gamble-Spinazze
450 4.00 5.00 4♠ W +1 ♣2 9-Vadas-Pringle vs 3-Shoemaker-Davidson
500 0.00 9.00 5♣* N -2 ♥4 10-Ruggeri-Girouard vs 5-Kobland-Davidson
|
| 13 |
♠K42
♥A75
♦A653
♣J85
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣3/4 ♦3 ♥6 ♠1 NT3/4 |
| EW: 3♣ 3♦ 5♠ 1NT ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
90 9.00 0.00 2♣ E ♦J 5-Sterling-Henderson vs 3-Shoemaker-Davidson
100 8.00 1.00 2♥ S -1 ♣A 6-Harken-Harken vs 6-Hamlin-Black
110 6.50 2.50 3♣ E ♥Q 1-Dau-Ross vs 5-Kobland-Davidson
110 6.50 2.50 2♣ E +1 ♦J 8-Wesolowski-Xu vs 10-Frank-Emanuel
170 4.50 4.50 3♠ E +1 ♦J 10-Ruggeri-Girouard vs 4-Ray-Tidmore
170 4.50 4.50 2♠ W +2 ♥A 9-Vadas-Pringle vs 2-Gelfand-Johnson
200 3.00 6.00 2♠ E +3 ♦J 3-Millslagle-Wainer vs 9-Hullman-Nelson
650 1.00 8.00 4♠ W +1 ♥A 7-Pearce-Pearce vs 8-Calciano-Calciano
650 1.00 8.00 4♠ W +1 ♣5 4-Kremers-Downing vs 1-Gamble-Spinazze
650 1.00 8.00 4♠ E +1 ♥Q 2-Llacera-Llacera vs 7-Friedberg-Brown
|
| 14 |
♠K74
♥Q98643
♦52
♣T8
|
Dlr: East Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣0 ♦0 ♥5 ♠3 NT1 |
| EW: 7♣ 7♦ 2♥ 3♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 9.00 0.00 6♣ W -2 ♥6 9-Vadas-Pringle vs 2-Gelfand-Johnson
440 7.50 1.50 5♦ W +2 ♠4 10-Ruggeri-Girouard vs 4-Ray-Tidmore
440 7.50 1.50 5♦ E +2 ♥A 5-Sterling-Henderson vs 3-Shoemaker-Davidson
490 3.00 6.00 3N W +3 ♥9 3-Millslagle-Wainer vs 9-Hullman-Nelson
490 3.00 6.00 3N W +3 ♥9 7-Pearce-Pearce vs 8-Calciano-Calciano
490 3.00 6.00 3N W +3 ♥6 1-Dau-Ross vs 5-Kobland-Davidson
490 3.00 6.00 3N W +3 ♥6 4-Kremers-Downing vs 1-Gamble-Spinazze
490 3.00 6.00 3N W +3 ♥6 6-Harken-Harken vs 6-Hamlin-Black
490 3.00 6.00 3N W +3 ♥6 8-Wesolowski-Xu vs 10-Frank-Emanuel
490 3.00 6.00 3N E +3 ♥T 2-Llacera-Llacera vs 7-Friedberg-Brown
|
| 15 |
♠974
♥A3
♦632
♣AT972
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4/3♣ 4/3♦ 1NT ♥3 ♠5 |
| EW: 4♥ 2♠ ♣3 ♦3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 9.00 0.00 4♣ S +1 ♥6 4-Kremers-Downing vs 10-Frank-Emanuel
100 8.00 1.00 4♥ W -2 ♠9 10-Ruggeri-Girouard vs 3-Shoemaker-Davidson
50 7.00 2.00 4♥ E -1 ♦2 2-Llacera-Llacera vs 6-Hamlin-Black
100 6.00 3.00 4♣ S -1 ♥6 8-Wesolowski-Xu vs 9-Hullman-Nelson
140 5.00 4.00 3♥ W ♦2 1-Dau-Ross vs 4-Ray-Tidmore
170 3.00 6.00 3♥ E +1 ♦A 9-Vadas-Pringle vs 1-Gamble-Spinazze
170 3.00 6.00 2♥ W +2 ♦6 5-Sterling-Henderson vs 2-Gelfand-Johnson
170 3.00 6.00 2♥ W +2 ♦6 6-Harken-Harken vs 5-Kobland-Davidson
420 0.50 8.50 4♥ W ♦6 7-Pearce-Pearce vs 7-Friedberg-Brown
420 0.50 8.50 4♥ E ♣K 3-Millslagle-Wainer vs 8-Calciano-Calciano
|
| 16 |
♠J5
♥QJ742
♦86542
♣A
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣5 ♦6 ♥5 ♠3 NT4 |
| EW: 1♣ 2♥ 3♠ 3NT ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 9.00 0.00 4♠ W -2 ♥9 1-Dau-Ross vs 4-Ray-Tidmore
100 6.50 2.50 4♠ E -1 ♥9 5-Sterling-Henderson vs 2-Gelfand-Johnson
100 6.50 2.50 3♥ E -1 ♦Q 2-Llacera-Llacera vs 6-Hamlin-Black
100 6.50 2.50 3♥ E -1 ♦Q 3-Millslagle-Wainer vs 8-Calciano-Calciano
100 6.50 2.50 2♥ E -1 ♣A 4-Kremers-Downing vs 10-Frank-Emanuel
110 4.00 5.00 2♥ E ♦Q 7-Pearce-Pearce vs 7-Friedberg-Brown
120 3.00 6.00 2N E ♣7 10-Ruggeri-Girouard vs 3-Shoemaker-Davidson
140 1.00 8.00 3♠ E ♥9 6-Harken-Harken vs 5-Kobland-Davidson
140 1.00 8.00 3♠ E ♥9 8-Wesolowski-Xu vs 9-Hullman-Nelson
140 1.00 8.00 2♥ E +1 ♠A 9-Vadas-Pringle vs 1-Gamble-Spinazze
|
| 17 |
♠KT984
♥K8
♦J9765
♣T
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♦ 3♥ 4♠ 2NT ♣6 |
| EW: ♣6 ♦4 ♥3 ♠3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 9.00 0.00 2♠ S +2 ♠A 1-Dau-Ross vs 3-Shoemaker-Davidson
140 8.00 1.00 2♥ S +1 ♠7 3-Millslagle-Wainer vs 7-Friedberg-Brown
120 6.50 2.50 2N S ♣J 7-Pearce-Pearce vs 6-Hamlin-Black
120 6.50 2.50 2N S ♣2 6-Harken-Harken vs 4-Ray-Tidmore
110 4.00 5.00 2♠ N ♣K 5-Sterling-Henderson vs 1-Gamble-Spinazze
110 4.00 5.00 2♥ S ♣2 4-Kremers-Downing vs 9-Hullman-Nelson
110 4.00 5.00 3♦ N ♥J 9-Vadas-Pringle vs 10-Frank-Emanuel
50 1.00 8.00 2N S -1 ♣6 2-Llacera-Llacera vs 5-Kobland-Davidson
50 1.00 8.00 2N S -1 ♣2 10-Ruggeri-Girouard vs 2-Gelfand-Johnson
50 1.00 8.00 1N S -1 ♣2 8-Wesolowski-Xu vs 8-Calciano-Calciano
|
| 18 |
♠J4
♥96
♦KQ72
♣A8642
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 4♦ 2♥ 1NT ♠6 |
| EW: 1♠ ♣3 ♦3 ♥5 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
660 9.00 0.00 3N S +2 ♥4 7-Pearce-Pearce vs 6-Hamlin-Black
630 7.50 1.50 3N S +1 ♥5 1-Dau-Ross vs 3-Shoemaker-Davidson
630 7.50 1.50 3N S +1 ♥4 6-Harken-Harken vs 4-Ray-Tidmore
600 6.00 3.00 3N S ♥3 2-Llacera-Llacera vs 5-Kobland-Davidson
130 4.50 4.50 4♣ N ♠6 10-Ruggeri-Girouard vs 2-Gelfand-Johnson
130 4.50 4.50 2♣ S +2 ♥4 9-Vadas-Pringle vs 10-Frank-Emanuel
100 3.00 6.00 3♠ E -2 ♣K 5-Sterling-Henderson vs 1-Gamble-Spinazze
100 1.50 7.50 3N S -1 ♠7 3-Millslagle-Wainer vs 7-Friedberg-Brown
100 1.50 7.50 4♣ N -1 ♠5 8-Wesolowski-Xu vs 8-Calciano-Calciano
200 0.00 9.00 3N S -2 ♠A 4-Kremers-Downing vs 9-Hullman-Nelson
|
| 19 |
♠7
♥K9753
♦432
♣KJ98
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♥ ♣4 ♦5 ♠5 NT6 |
| EW: 2♣ 2/1♦ 2♠ 1NT ♥4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 7.50 1.50 3♥ S ♣A 10-Ruggeri-Girouard vs 1-Gamble-Spinazze
140 7.50 1.50 3♥ N ♣7 7-Pearce-Pearce vs 5-Kobland-Davidson
140 7.50 1.50 2♥ S +1 ♦Q 2-Llacera-Llacera vs 4-Ray-Tidmore
140 7.50 1.50 2♥ S +1 ♦Q 5-Sterling-Henderson vs 10-Frank-Emanuel
110 5.00 4.00 2♥ S ♦Q 8-Wesolowski-Xu vs 7-Friedberg-Brown
50 2.50 6.50 3♥ S -1 ♥2 6-Harken-Harken vs 3-Shoemaker-Davidson
50 2.50 6.50 3♥ S -1 ♦Q 1-Dau-Ross vs 2-Gelfand-Johnson
50 2.50 6.50 3♥ S -1 ♦Q 3-Millslagle-Wainer vs 6-Hamlin-Black
50 2.50 6.50 3♥ N -1 ♣7 9-Vadas-Pringle vs 9-Hullman-Nelson
100 0.00 9.00 3♥ S -2 ♦Q 4-Kremers-Downing vs 8-Calciano-Calciano
|
| 20 |
♠KQT62
♥73
♦KT98
♣65
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 3♦ 3♠ 2NT ♥6/5 |
| EW: 1♥ ♣6 ♦4 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 9.00 0.00 1♠ E -3 ♣A 2-Llacera-Llacera vs 4-Ray-Tidmore
200 8.00 1.00 1N* W -1 ♥T 4-Kremers-Downing vs 8-Calciano-Calciano
150 7.00 2.00 1N N +2 ♠4 10-Ruggeri-Girouard vs 1-Gamble-Spinazze
140 6.00 3.00 2♠ S +1 ♣J 8-Wesolowski-Xu vs 7-Friedberg-Brown
120 5.00 4.00 1N S +1 ♥6 1-Dau-Ross vs 2-Gelfand-Johnson
110 3.50 5.50 2♦ N +1 ♥2 9-Vadas-Pringle vs 9-Hullman-Nelson
110 3.50 5.50 2♦ N +1 ♣Q 3-Millslagle-Wainer vs 6-Hamlin-Black
90 1.50 7.50 1N N ♦6 6-Harken-Harken vs 3-Shoemaker-Davidson
90 1.50 7.50 2♦ N ♣Q 7-Pearce-Pearce vs 5-Kobland-Davidson
300 0.00 9.00 3♣ N -3 ♥Q 5-Sterling-Henderson vs 10-Frank-Emanuel
|