| 1 |
♠QJT762
♥A2
♦KT7
♣T3
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 5♠ 4NT ♦6 ♥6 |
| EW: 1♦ 1♥ ♣6 ♠2 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 4.00 0.00 4♠ N +1 ♦3 5-Gamble-Spinazze vs 2-Oppenheimer-Wesolowski
200 1.50 2.50 3♠ N +2 ♥5 6-Hullman-Bruno vs 10-Sedey-Friedberg
200 1.50 2.50 3♠ N +2 ♥3 12-Schamberg-Benich vs 1-Millslagle-Ray
200 1.50 2.50 3♠ N +2 ♦3 8-Xu-Modest vs 4-Kobland-Johnson
200 1.50 2.50 3♠ N +2 ♦2 9-Johnson-Kelly vs 7-Martin-Boggs
|
| 2 |
♠T7653
♥QT65
♦A2
♣43
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣2 ♦2 ♥6 ♠6 NT2 |
| EW: 4♣ 5♦ 1♥ 5NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 3.50 0.50 5♦ E ♠Q 8-Xu-Modest vs 4-Kobland-Johnson
400 3.50 0.50 5♣ W ♥5 12-Schamberg-Benich vs 1-Millslagle-Ray
460 1.00 3.00 3N E +2 ♠Q 5-Gamble-Spinazze vs 2-Oppenheimer-Wesolowski
460 1.00 3.00 3N E +2 ♠Q 9-Johnson-Kelly vs 7-Martin-Boggs
460 1.00 3.00 3N E +2 ♠8 6-Hullman-Bruno vs 10-Sedey-Friedberg
|
| 3 |
♠AKT876
♥KQ6
♦K4
♣63
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♥ 3♠ 1NT ♣5 ♦4 |
| EW: 3♦ ♣6 ♥4 ♠3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3♠ N +2 ♣9 5-Gamble-Spinazze vs 2-Oppenheimer-Wesolowski
140 2.50 1.50 2♠ N +1 ♣9 9-Johnson-Kelly vs 7-Martin-Boggs
140 2.50 1.50 2♠ N +1 ♣9 12-Schamberg-Benich vs 1-Millslagle-Ray
50 0.50 3.50 4♠ N -1 ♣9 6-Hullman-Bruno vs 10-Sedey-Friedberg
50 0.50 3.50 4♠ N -1 ♣3 8-Xu-Modest vs 4-Kobland-Johnson
|
| 4 |
♠KJ
♥K72
♦K3
♣A96432
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣5 ♦2 ♥4 ♠5 NT2 |
| EW: 2♣ 5♦ 3♥ 2♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 2♦ E +3 ♣7 12-Schamberg-Benich vs 2-Oppenheimer-Wesolowski
210 2.50 1.50 1N E +4 ♠9 9-Johnson-Kelly vs 5-Gamble-Spinazze
210 2.50 1.50 1N E +4 ♠4 1-Millslagle-Ray vs 8-Xu-Modest
300 1.00 3.00 2♠ N -3 ♣8 11-Gelfand-Llacera vs 4-Kobland-Johnson
600 0.00 4.00 7-Martin-Boggs vs 10-Sedey-Friedberg
|
| 5 |
♠T93
♥K4
♦AQT
♣97532
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣2 ♦5 ♥3 ♠1 NT2 |
| EW: 4♣ 2♦ 4♥ 6♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3♠ E +2 ♦5 12-Schamberg-Benich vs 2-Oppenheimer-Wesolowski
230 3.00 1.00 3♠ E +3 ♥J 11-Gelfand-Llacera vs 4-Kobland-Johnson
400 2.00 2.00 3N E ♦5 9-Johnson-Kelly vs 5-Gamble-Spinazze
420 1.00 3.00 4♠ E ♦5 1-Millslagle-Ray vs 8-Xu-Modest
480 0.00 4.00 7-Martin-Boggs vs 10-Sedey-Friedberg
|
| 6 |
♠A83
♥KJ763
♦T
♣KT52
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♥ 2♠ 1NT ♣6 ♦6 |
| EW: 1♣ ♦6 ♥3 ♠4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3♦ W -2 ♥6 9-Johnson-Kelly vs 5-Gamble-Spinazze
140 2.00 2.00 2♥ N +1 ♠2 1-Millslagle-Ray vs 8-Xu-Modest
140 2.00 2.00 2♥ N +1 ♦A 11-Gelfand-Llacera vs 4-Kobland-Johnson
140 2.00 2.00 2♥ N +1 ♦A 12-Schamberg-Benich vs 2-Oppenheimer-Wesolowski
110 0.00 4.00 7-Martin-Boggs vs 10-Sedey-Friedberg
|
| 7 |
♠9
♥KQ9865
♦A8632
♣3
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♦ 5♥ ♣4 ♠6 NT6 |
EW: 3/2♣ 1/-♠ ♦2 ♥2 ♠7/6 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
680 4.00 0.00 4♥ N +2 ♣T 11-Gelfand-Llacera vs 5-Gamble-Spinazze
650 3.00 1.00 4♥ N +1 ♣T 7-Martin-Boggs vs 4-Kobland-Johnson
620 2.00 2.00 4♥ N ♣8 10-Sedey-Friedberg vs 8-Xu-Modest
200 1.00 3.00 3♥ N +2 ♣4 2-Oppenheimer-Wesolowski vs 9-Johnson-Kelly
110 0.00 4.00 2♠ S ♣A 1-Millslagle-Ray vs 6-Hullman-Bruno
|
| 8 |
♠QT4
♥K7
♦A985
♣QJ96
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♦ 1♥ 1NT ♣6 ♠6 |
| EW: 1♣ ♦4 ♥6 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 3.50 0.50 4♣* W -2 ♥K 2-Oppenheimer-Wesolowski vs 9-Johnson-Kelly
300 3.50 0.50 3♣* E -2 ♥K 11-Gelfand-Llacera vs 5-Gamble-Spinazze
90 2.00 2.00 1N N ♥2 7-Martin-Boggs vs 4-Kobland-Johnson
50 1.00 3.00 2N N -1 ♥2 1-Millslagle-Ray vs 6-Hullman-Bruno
70 0.00 4.00 1♣ W ♠4 10-Sedey-Friedberg vs 8-Xu-Modest
|
| 9 |
♠AJ6
♥AT9754
♦Q2
♣73
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: -/1♣ 4♥ 2NT ♣6/7 ♦5 ♠4 |
| EW: 2♦ 2♠ ♣6 ♥2 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 4.00 0.00 4♥ N +1 ♦8 11-Gelfand-Llacera vs 5-Gamble-Spinazze
420 1.50 2.50 4♥ S ♥2 7-Martin-Boggs vs 4-Kobland-Johnson
420 1.50 2.50 4♥ N ♠3 1-Millslagle-Ray vs 6-Hullman-Bruno
420 1.50 2.50 4♥ N ♠3 10-Sedey-Friedberg vs 8-Xu-Modest
420 1.50 2.50 4♥ N ♦8 2-Oppenheimer-Wesolowski vs 9-Johnson-Kelly
|
| 10 |
♠52
♥A976
♦AKT72
♣63
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣3/2 ♦5 ♥6 ♠3/1 NT3/2 |
| EW: 3♣ 2♦ 3♠ 4NT ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 4.00 0.00 3N E ♣T 2-Oppenheimer-Wesolowski vs 7-Martin-Boggs
630 2.00 2.00 3N W +1 ♦J 10-Sedey-Friedberg vs 9-Johnson-Kelly
630 2.00 2.00 3N E +1 ♥3 12-Schamberg-Benich vs 4-Kobland-Johnson
630 2.00 2.00 3N E +1 ♦J 11-Gelfand-Llacera vs 6-Hullman-Bruno
660 0.00 4.00 3N E +2 ♠8 8-Xu-Modest vs 5-Gamble-Spinazze
|
| 11 |
♠A975
♥J4
♦KT
♣KQ964
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♠ 1NT ♣6 ♦5 ♥6 |
| EW: 1♣ 2♦ ♥6 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 2♠ N +1 ♣5 2-Oppenheimer-Wesolowski vs 7-Martin-Boggs
50 2.00 2.00 4♠ S -1 ♦2 8-Xu-Modest vs 5-Gamble-Spinazze
50 2.00 2.00 4♠ N -1 ♠2 10-Sedey-Friedberg vs 9-Johnson-Kelly
50 2.00 2.00 2♠ N -1 ♠2 11-Gelfand-Llacera vs 6-Hullman-Bruno
110 0.00 4.00 2♦ W +1 ♣K 12-Schamberg-Benich vs 4-Kobland-Johnson
|
| 12 |
♠A5
♥K82
♦AT832
♣862
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ ♣4 ♥5 ♠2 NT6 |
| EW: 3♣ 1♥ 4♠ ♦6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 1N N -1 ♠J 11-Gelfand-Llacera vs 6-Hullman-Bruno
140 3.00 1.00 3♠ E ♦Q 8-Xu-Modest vs 5-Gamble-Spinazze
200 1.00 3.00 3♠ E +2 ♥3 12-Schamberg-Benich vs 4-Kobland-Johnson
200 1.00 3.00 3♠ E +2 ♦Q 2-Oppenheimer-Wesolowski vs 7-Martin-Boggs
200 1.00 3.00 3♠ E +2 ♦Q 10-Sedey-Friedberg vs 9-Johnson-Kelly
|
| 13 |
♠-
♥KT972
♦Q7
♣AJ9742
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1/2♣ 5♦ 3♥ 4♠ 3NT |
| EW: ♣5 ♦2 ♥4 ♠3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
500 4.00 0.00 2♠* W -2 ♥4 10-Sedey-Friedberg vs 1-Millslagle-Ray
150 3.00 1.00 3♦ S +2 ♠T 7-Martin-Boggs vs 11-Gelfand-Llacera
100 2.00 2.00 6♦ S -1 ♦8 9-Johnson-Kelly vs 6-Hullman-Bruno
200 0.50 3.50 3N S -2 ♦9 12-Schamberg-Benich vs 5-Gamble-Spinazze
200 0.50 3.50 4-Kobland-Johnson vs 2-Oppenheimer-Wesolowski
|
| 14 |
♠9
♥92
♦A53
♣K987632
|
Dlr: East Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 1♦ ♥4 ♠4 NT4 |
| EW: 2♥ 3♠ 2NT ♣3 ♦3/4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 4♠* E -1 ♣4 9-Johnson-Kelly vs 6-Hullman-Bruno
50 2.50 1.50 4♠ E -1 ♦Q 12-Schamberg-Benich vs 5-Gamble-Spinazze
50 2.50 1.50 4-Kobland-Johnson vs 2-Oppenheimer-Wesolowski
140 1.00 3.00 2♠ E +1 ♥3 10-Sedey-Friedberg vs 1-Millslagle-Ray
450 0.00 4.00 4♥ W +1 ♦A 7-Martin-Boggs vs 11-Gelfand-Llacera
|
| 15 |
♠J6
♥Q65
♦A93
♣A7653
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 5/4♣ 4♠ 4NT ♦5 ♥6 |
EW: 2/1♦ 1/-♥ ♣1 ♥7/6 ♠3 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 3.50 0.50 3♠ S ♥A 9-Johnson-Kelly vs 6-Hullman-Bruno
140 3.50 0.50 4-Kobland-Johnson vs 2-Oppenheimer-Wesolowski
100 1.50 2.50 5♥ E -2 ♥2 7-Martin-Boggs vs 11-Gelfand-Llacera
100 1.50 2.50 4♥ E -2 ♠2 10-Sedey-Friedberg vs 1-Millslagle-Ray
200 0.00 4.00 4♠* S -1 ♥A 12-Schamberg-Benich vs 5-Gamble-Spinazze
|
| 16 |
♠KQ9
♥AQT952
♦KQ4
♣Q
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♦ 3♥ 1♠ 2NT ♣6 |
| EW: ♣6 ♦3 ♥2 ♠6 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
480 3.50 0.50 4♥ N +2 ♠8 1-Millslagle-Ray vs 7-Martin-Boggs
480 3.50 0.50 4♥ N +2 ♠8 2-Oppenheimer-Wesolowski vs 10-Sedey-Friedberg
450 2.00 2.00 4♥ N +1 ♠8 4-Kobland-Johnson vs 9-Johnson-Kelly
200 1.00 3.00 3♥ N +2 ♠8 12-Schamberg-Benich vs 6-Hullman-Bruno
170 0.00 4.00 3♥ N +1 ♣6 8-Xu-Modest vs 11-Gelfand-Llacera
|
| 17 |
♠8754
♥A974
♦98
♣A85
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♥ 2♠ ♣5 ♦6 NT6 |
| EW: 2♣ ♦6 ♥5 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 3♠ S ♦K 12-Schamberg-Benich vs 6-Hullman-Bruno
50 2.50 1.50 3♠ S -1 ♣4 4-Kobland-Johnson vs 9-Johnson-Kelly
50 2.50 1.50 3♠ S -1 ♣4 8-Xu-Modest vs 11-Gelfand-Llacera
100 1.00 3.00 3♥ N -2 ♣6 1-Millslagle-Ray vs 7-Martin-Boggs
130 0.00 4.00 2♣ W +2 ♦9 2-Oppenheimer-Wesolowski vs 10-Sedey-Friedberg
|
| 18 |
♠75432
♥842
♦A65
♣K5
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ ♣5 ♥5 ♠6 NT5 |
| EW: 1♣ 1/-♥ 1♠ ♦5 ♥7/6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
90 4.00 0.00 1N S ♣4 2-Oppenheimer-Wesolowski vs 10-Sedey-Friedberg
50 3.00 1.00 2♥ E -1 ♠Q 1-Millslagle-Ray vs 7-Martin-Boggs
110 2.00 2.00 1♠ W +1 ♦K 12-Schamberg-Benich vs 6-Hullman-Bruno
200 1.00 3.00 1N S -2 ♣4 4-Kobland-Johnson vs 9-Johnson-Kelly
500 0.00 4.00 1N* S -2 ♠A 8-Xu-Modest vs 11-Gelfand-Llacera
|
| 19 |
♠Q65
♥KT83
♦JT6
♣K32
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♥ 1♠ ♣5 ♦4 NT6 |
| EW: 1♣ 3♦ ♥5 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 1N* E -1 ♠Q 11-Gelfand-Llacera vs 9-Johnson-Kelly
140 3.00 1.00 2♥ S +1 ♠A 5-Gamble-Spinazze vs 1-Millslagle-Ray
100 1.50 2.50 1N W -1 ♥3 2-Oppenheimer-Wesolowski vs 8-Xu-Modest
100 1.50 2.50 1N W -1 ♥3 12-Schamberg-Benich vs 7-Martin-Boggs
90 0.00 4.00 1N W ♥3 6-Hullman-Bruno vs 4-Kobland-Johnson
|
| 20 |
♠J6
♥T94
♦63
♣J87432
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♠ ♣4 ♦2 ♥4 NT3 |
| EW: 3/2♣ 5/4♦ 3♥ ♠4/3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
790 4.00 0.00 4♠* S ♦2 5-Gamble-Spinazze vs 1-Millslagle-Ray
140 3.00 1.00 3♠ S ♦2 6-Hullman-Bruno vs 4-Kobland-Johnson
100 2.00 2.00 5♦ W -1 ♠J 2-Oppenheimer-Wesolowski vs 8-Xu-Modest
200 1.00 3.00 4♠* S -1 ♦5 11-Gelfand-Llacera vs 9-Johnson-Kelly
600 0.00 4.00 5♦ W ♠J 12-Schamberg-Benich vs 7-Martin-Boggs
|
| 21 |
♠9874
♥T84
♦Q965
♣T4
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣1 ♦3 ♥1 ♠2 NT1 |
| EW: 6♣ 4♦ 6♥ 4♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 6N W -2 ♠9 2-Oppenheimer-Wesolowski vs 8-Xu-Modest
50 2.50 1.50 6N W -1 ♠9 5-Gamble-Spinazze vs 1-Millslagle-Ray
50 2.50 1.50 6N E -1 ♦3 11-Gelfand-Llacera vs 9-Johnson-Kelly
460 1.00 3.00 3N W +2 ♠9 6-Hullman-Bruno vs 4-Kobland-Johnson
1020 0.00 4.00 6N W +1 ♦5 12-Schamberg-Benich vs 7-Martin-Boggs
|
| 22 |
♠KQ9542
♥AJ2
♦Q96
♣A
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 4♦ 1♥ 4♠ 4/3NT |
| EW: ♣4 ♦3 ♥5/6 ♠2/3 NT2/3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 4.00 0.00 4♠ N +1 ♥5 11-Gelfand-Llacera vs 1-Millslagle-Ray
420 2.50 1.50 4♠ N ♥5 6-Hullman-Bruno vs 2-Oppenheimer-Wesolowski
420 2.50 1.50 4♠ N ♣2 12-Schamberg-Benich vs 8-Xu-Modest
50 0.50 3.50 4♠ N -1 ♥5 10-Sedey-Friedberg vs 4-Kobland-Johnson
50 0.50 3.50 4♠ N -1 ♣2 7-Martin-Boggs vs 5-Gamble-Spinazze
|
| 23 |
♠AJ975432
♥JT
♦Q8
♣2
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 2♦ 2♠ 1NT ♥5 |
| EW: ♣5 ♦4 ♥6 ♠3 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 4.00 0.00 4♠ N +1 ♠K 6-Hullman-Bruno vs 2-Oppenheimer-Wesolowski
620 3.00 1.00 4♠ N ♣3 11-Gelfand-Llacera vs 1-Millslagle-Ray
170 1.50 2.50 3♠ N +1 ♣8 12-Schamberg-Benich vs 8-Xu-Modest
170 1.50 2.50 3♠ N +1 ♣3 7-Martin-Boggs vs 5-Gamble-Spinazze
100 0.00 4.00 4♠ N -1 ♠K 10-Sedey-Friedberg vs 4-Kobland-Johnson
|
| 24 |
♠J92
♥KQ83
♦J3
♣AT42
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣4 ♦3 ♥3 ♠5 NT4/5 |
| EW: 3♣ 4♦ 2♥ 2♠ 2NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 2N E -1 ♠3 6-Hullman-Bruno vs 2-Oppenheimer-Wesolowski
110 3.00 1.00 2♣ E +1 ♠3 12-Schamberg-Benich vs 8-Xu-Modest
120 2.00 2.00 1N E +1 ♥6 10-Sedey-Friedberg vs 4-Kobland-Johnson
150 1.00 3.00 2N E +1 ♠3 11-Gelfand-Llacera vs 1-Millslagle-Ray
400 0.00 4.00 3N E ♣5 7-Martin-Boggs vs 5-Gamble-Spinazze
|
| 25 |
♠JT2
♥K6
♦Q4
♣T86432
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 1♥ ♦4 ♠4 NT6 |
| EW: 3♦ 3♠ ♣4 ♥6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.00 0.00 3♣ N ♠A 8-Xu-Modest vs 6-Hullman-Bruno
50 3.00 1.00 4♣ S -1 ♠4 5-Gamble-Spinazze vs 10-Sedey-Friedberg
140 2.00 2.00 2♠ W +1 ♥K 4-Kobland-Johnson vs 1-Millslagle-Ray
170 0.50 3.50 2♠ W +2 ♥K 2-Oppenheimer-Wesolowski vs 11-Gelfand-Llacera
170 0.50 3.50 2♠ W +2 ♥K 12-Schamberg-Benich vs 9-Johnson-Kelly
|
| 26 |
♠AJ3
♥KQ2
♦T842
♣653
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 3♦ 3♥ 4NT ♠6 |
| EW: 1♠ ♣6 ♦3 ♥4 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 4.00 0.00 3N N ♠9 4-Kobland-Johnson vs 1-Millslagle-Ray
150 3.00 1.00 1N N +2 ♠9 5-Gamble-Spinazze vs 10-Sedey-Friedberg
100 1.00 3.00 3♠ W -1 ♥K 2-Oppenheimer-Wesolowski vs 11-Gelfand-Llacera
100 1.00 3.00 2♠ W -1 ♥K 8-Xu-Modest vs 6-Hullman-Bruno
100 1.00 3.00 2♠ W -1 ♥K 12-Schamberg-Benich vs 9-Johnson-Kelly
|
| 27 |
♠K963
♥8732
♦A763
♣7
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 2♦ 5♥ 3♠ 1NT |
| EW: ♣5 ♦5 ♥2 ♠3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 4.00 0.00 4♥ N +1 ♦T 8-Xu-Modest vs 6-Hullman-Bruno
420 3.00 1.00 4♥ N ♦T 4-Kobland-Johnson vs 1-Millslagle-Ray
140 1.50 2.50 2♠ N +1 ♦T 2-Oppenheimer-Wesolowski vs 11-Gelfand-Llacera
140 1.50 2.50 3♥ N ♥5 5-Gamble-Spinazze vs 10-Sedey-Friedberg
100 0.00 4.00 4♥ S -2 ♣3 12-Schamberg-Benich vs 9-Johnson-Kelly
|