| 1 |
♠AQ952
♥732
♦AJ6
♣A4
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ 1♥ ♣6 ♠6 NT6 |
| EW: ♣6 ♦5/6 ♥5 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
90 3.70 1.30 1N S ♦3 8-Calciano-Calciano vs 4-Gelfand-Ray
90 3.70 1.30 1N N ♦J 6-Harken-Harken vs 10-Gamble-Spinazze
90 3.70 1.30 1N N ♦4 5-Hamlin-Black vs 2-Sterling-Henderson
50 0.70 4.30 2N S -1 ♠3 12-Vadas-Pringle vs 1-Tidmore-Traback
50 0.70 4.30 1N S -1 ♣6 9-Pearce-Pearce vs 7-Kobland-Hullman
|
| 2 |
♠AK7543
♥T82
♦7
♣J82
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣5 ♦5 ♥6 ♠6 NT5 |
| EW: 2♣ 2♦ 1♥ 1NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
90 3.10 1.90 2♦ E ♠9 6-Harken-Harken vs 10-Gamble-Spinazze
90 3.10 1.90 2♦ E ♥Q 5-Hamlin-Black vs 2-Sterling-Henderson
90 3.10 1.90 2♦ E ♥Q 9-Pearce-Pearce vs 7-Kobland-Hullman
90 3.10 1.90 2♦ E ♣A 12-Vadas-Pringle vs 1-Tidmore-Traback
110 0.10 4.90 2♦ E +1 ♥Q 8-Calciano-Calciano vs 4-Gelfand-Ray
|
| 3 |
♠QT764
♥J86
♦J42
♣92
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ 3♠ ♣2 ♥2 NT2 |
| EW: 2♣ 4♥ 3/2NT ♦5 ♠4/3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.90 0.10 4♠ S -1 ♥A 6-Harken-Harken vs 10-Gamble-Spinazze
170 3.70 1.30 2♥ W +2 ♠7 9-Pearce-Pearce vs 7-Kobland-Hullman
620 2.50 2.50 4♥ W ♣9 8-Calciano-Calciano vs 4-Gelfand-Ray
650 1.30 3.70 4♥ W +1 ♣9 5-Hamlin-Black vs 2-Sterling-Henderson
990 0.10 4.90 4♥* W +1 ♠4 12-Vadas-Pringle vs 1-Tidmore-Traback
|
| 4 |
♠AT2
♥KQJ5
♦9
♣K6432
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 1♥ ♦4 ♠4/3 NT5 |
| EW: 3♦ 3♠ 1NT ♣5 ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 4.90 0.10 4♦ W -3 ♣3 11-Winham-Murdock vs 4-Gelfand-Ray
110 3.70 1.30 3♦ W ♥K 9-Pearce-Pearce vs 5-Hamlin-Black
140 1.90 3.10 3♠ E ♥K 1-Tidmore-Traback vs 8-Calciano-Calciano
140 1.90 3.10 3♠ E ♦3 12-Vadas-Pringle vs 2-Sterling-Henderson
170 0.10 4.90 2♠ E +2 ♥T 6-Harken-Harken vs 3-Xu-Nathanson
|
| 5 |
♠AT5
♥T3
♦QT974
♣AT4
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 3♦ ♥6 ♠3 NT4 |
| EW: 1♥ 4♠ ♣4 ♦4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.90 0.10 3♠ W ♦7 11-Winham-Murdock vs 4-Gelfand-Ray
170 3.70 1.30 3♠ E +1 ♥T 12-Vadas-Pringle vs 2-Sterling-Henderson
420 1.90 3.10 4♠ W ♥T 9-Pearce-Pearce vs 5-Hamlin-Black
420 1.90 3.10 4♠ W ♦7 6-Harken-Harken vs 3-Xu-Nathanson
450 0.10 4.90 4♠ W +1 ♦Q 1-Tidmore-Traback vs 8-Calciano-Calciano
|
| 6 |
♠7652
♥AT64
♦J32
♣72
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ 4♥ 3NT ♣5 ♠5 |
| EW: 1♣ ♦5 ♥3 ♠6 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 3.70 1.30 3♥ S ♠K 6-Harken-Harken vs 3-Xu-Nathanson
140 3.70 1.30 3♥ S ♠K 11-Winham-Murdock vs 4-Gelfand-Ray
140 3.70 1.30 3♥ S ♦8 12-Vadas-Pringle vs 2-Sterling-Henderson
50 0.70 4.30 4♥ S -1 ♠K 1-Tidmore-Traback vs 8-Calciano-Calciano
50 0.70 4.30 4♥ S -1 ♠K 9-Pearce-Pearce vs 5-Hamlin-Black
|
| 7 |
♠A8
♥AQJ96
♦K862
♣54
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♦ 2♥ 1NT ♣5 ♠6 |
| EW: 2♣ 1♠ ♦5 ♥5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.30 0.70 3♦ N ♣A 7-Kobland-Hullman vs 4-Gelfand-Ray
110 4.30 0.70 2♦ N +1 ♣A 10-Gamble-Spinazze vs 8-Calciano-Calciano
100 1.90 3.10 1N N -1 ♣A 11-Winham-Murdock vs 5-Hamlin-Black
100 1.90 3.10 2♠ S -1 ♦7 2-Sterling-Henderson vs 9-Pearce-Pearce
130 0.10 4.90 2♣ W +2 ♥A 12-Vadas-Pringle vs 3-Xu-Nathanson
|
| 8 |
♠Q6
♥AQT8
♦AKJ52
♣K4
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ 1♥ ♣3 ♠4/5 NT5 |
| EW: 3♣ 2♠ 2NT ♦6 ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.90 0.10 3♠ E -1 ♥7 11-Winham-Murdock vs 5-Hamlin-Black
140 3.10 1.90 3♠ E ♦8 10-Gamble-Spinazze vs 8-Calciano-Calciano
140 3.10 1.90 2♠ E +1 ♦A 2-Sterling-Henderson vs 9-Pearce-Pearce
170 1.30 3.70 3♠ E +1 ♦6 7-Kobland-Hullman vs 4-Gelfand-Ray
200 0.10 4.90 3♠ E +2 ♦9 12-Vadas-Pringle vs 3-Xu-Nathanson
|
| 9 |
♠4
♥843
♦754
♣QJ7642
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣6 ♦1 ♥1 ♠3 NT1 |
| EW: 6♦ 5♥ 2♠ 5NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 4.90 0.10 5♦ E ♠8 11-Winham-Murdock vs 5-Hamlin-Black
690 3.70 1.30 3N E +3 ♠2 10-Gamble-Spinazze vs 8-Calciano-Calciano
720 2.50 2.50 4N W +3 ♠4 12-Vadas-Pringle vs 3-Xu-Nathanson
1370 0.70 4.30 6♦ E ♥A 2-Sterling-Henderson vs 9-Pearce-Pearce
1370 0.70 4.30 6♦ E ♦3 7-Kobland-Hullman vs 4-Gelfand-Ray
|
| 10 |
♠J7
♥A654
♦KJ953
♣A7
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ ♣6 ♥4 ♠5 NT6 |
| EW: 1♣ 3♥ 1♠ 1NT ♦5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.90 0.10 3♥ W -2 ♣A 3-Xu-Nathanson vs 1-Tidmore-Traback
100 3.70 1.30 3♥ W -1 ♣A 12-Vadas-Pringle vs 4-Gelfand-Ray
90 2.50 2.50 2♦ N ♠K 10-Gamble-Spinazze vs 9-Pearce-Pearce
90 1.30 3.70 1N E ♣5 11-Winham-Murdock vs 6-Harken-Harken
170 0.10 4.90 3♥ W +1 ♦5 2-Sterling-Henderson vs 7-Kobland-Hullman
|
| 11 |
♠AJ5
♥KQT952
♦54
♣AQ
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
NS: -/1♣ 4♦ 5/6♥ 5♠ 5/6NT ♣6/7 |
| EW: ♣6 ♦3 ♥1 ♠2 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 4.30 0.70 4♥ N +1 ♥6 2-Sterling-Henderson vs 7-Kobland-Hullman
450 4.30 0.70 4♥ N +1 ♣8 11-Winham-Murdock vs 6-Harken-Harken
230 1.90 3.10 3♥ N +3 ♠5 10-Gamble-Spinazze vs 9-Pearce-Pearce
230 1.90 3.10 2♥ N +4 ♣8 3-Xu-Nathanson vs 1-Tidmore-Traback
200 0.10 4.90 3♥ N +2 ♠7 12-Vadas-Pringle vs 4-Gelfand-Ray
|
| 12 |
♠JT
♥84
♦J965
♣AT532
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣5 ♦6 ♥2 ♠2 NT2 |
| EW: 2♣ 1♦ 5♥ 4♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 2.50 2.50 4♥ E +1 ♦3 11-Winham-Murdock vs 6-Harken-Harken
450 2.50 2.50 4♥ E +1 ♣Q 2-Sterling-Henderson vs 7-Kobland-Hullman
450 2.50 2.50 4♥ E +1 ♣Q 3-Xu-Nathanson vs 1-Tidmore-Traback
450 2.50 2.50 4♥ E +1 ♣Q 10-Gamble-Spinazze vs 9-Pearce-Pearce
450 2.50 2.50 4♥ E +1 ♣Q 12-Vadas-Pringle vs 4-Gelfand-Ray
|
| 13 |
♠K4
♥KQT7
♦KJ87
♣A52
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♦ 5♥ 3NT ♣6 ♠6 |
| EW: 1♣ 1♠ ♦5 ♥1 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
1440 4.90 0.10 6N N ♥5 1-Tidmore-Traback vs 10-Gamble-Spinazze
680 3.10 1.90 4♥ S +2 ♦2 12-Vadas-Pringle vs 5-Hamlin-Black
680 3.10 1.90 4♥ N +2 ♥4 3-Xu-Nathanson vs 8-Calciano-Calciano
650 0.70 4.30 5♥ S ♠6 7-Kobland-Hullman vs 11-Winham-Murdock
650 0.70 4.30 4♥ N +1 ♣3 9-Pearce-Pearce vs 6-Harken-Harken
|
| 14 |
♠-
♥Q74
♦JT98754
♣QJ9
|
Dlr: East Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 6♣ 6♦ 5♥ ♠3 NT6 |
EW: 4♠ 1/-NT ♣1 ♦1 ♥2 NT7/3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.90 0.10 5♠ W -2 ♥4 12-Vadas-Pringle vs 5-Hamlin-Black
100 3.70 1.30 5♥* S -1 ♠A 7-Kobland-Hullman vs 11-Winham-Murdock
200 2.50 2.50 3♠ E +2 ♦A 3-Xu-Nathanson vs 8-Calciano-Calciano
590 1.30 3.70 4♠* W ♥6 9-Pearce-Pearce vs 6-Harken-Harken
650 0.10 4.90 5♠* E ♦K 1-Tidmore-Traback vs 10-Gamble-Spinazze
|
| 15 |
♠A87
♥3
♦Q652
♣AQ654
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣5 ♦6 ♥3 ♠6 NT4 |
| EW: 2♣ 1♦ 4♥ 2NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 2.50 2.50 4♥ W ♠A 9-Pearce-Pearce vs 6-Harken-Harken
420 2.50 2.50 4♥ W ♠A 12-Vadas-Pringle vs 5-Hamlin-Black
420 2.50 2.50 4♥ W ♦2 1-Tidmore-Traback vs 10-Gamble-Spinazze
420 2.50 2.50 4♥ W ♦2 3-Xu-Nathanson vs 8-Calciano-Calciano
420 2.50 2.50 4♥ W ♦2 7-Kobland-Hullman vs 11-Winham-Murdock
|
| 16 |
♠954
♥9752
♦J732
♣T8
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣0 ♦5 ♥2 ♠1 NT2 |
| EW: 7♣ 2♦ 5♥ 6♠ 5NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 5.00 0.00 3N W -1 ♦2 5-Hamlin-Black vs 3-Xu-Nathanson
630 3.50 1.50 3N W +1 ♦2 4-Gelfand-Ray vs 9-Pearce-Pearce
630 3.50 1.50 3N W +1 ♦2 12-Vadas-Pringle vs 6-Harken-Harken
660 1.50 3.50 3N W +2 ♦2 2-Sterling-Henderson vs 10-Gamble-Spinazze
660 1.50 3.50 3N W +2 ♦2 8-Calciano-Calciano vs 11-Winham-Murdock
720 0.00 5.00 3N W +4 ♠9 1-Tidmore-Traback vs 7-Kobland-Hullman
|
| 17 |
♠KT8
♥KQ
♦986432
♣62
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣0 ♦3 ♥3 ♠0 NT0 |
| EW: 7♣ 4♦ 4♥ 7♠ 7NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
460 3.00 2.00 3N E +2 ♥6 2-Sterling-Henderson vs 10-Gamble-Spinazze
460 3.00 2.00 3N E +2 ♥6 4-Gelfand-Ray vs 9-Pearce-Pearce
460 3.00 2.00 3N E +2 ♥6 5-Hamlin-Black vs 3-Xu-Nathanson
460 3.00 2.00 3N E +2 ♥6 8-Calciano-Calciano vs 11-Winham-Murdock
460 3.00 2.00 3N E +2 ♥2 12-Vadas-Pringle vs 6-Harken-Harken
520 0.00 5.00 3N E +4 ♠9 1-Tidmore-Traback vs 7-Kobland-Hullman
|
| 18 |
♠J864
♥985
♦54
♣KJT2
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 2♠ ♦3 ♥3 NT5 |
| EW: 4♦ 3♥ 1NT ♣6 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 2.50 2.50 3♦ W +1 ♥9 8-Calciano-Calciano vs 11-Winham-Murdock
130 2.50 2.50 3♦ W +1 ♥9 12-Vadas-Pringle vs 6-Harken-Harken
130 2.50 2.50 3♦ W +1 ♣K 4-Gelfand-Ray vs 9-Pearce-Pearce
130 2.50 2.50 2♦ W +2 ♠4 5-Hamlin-Black vs 3-Xu-Nathanson
130 2.50 2.50 2♦ W +2 ♣2 1-Tidmore-Traback vs 7-Kobland-Hullman
130 2.50 2.50 2♦ W +2 ♣2 2-Sterling-Henderson vs 10-Gamble-Spinazze
|
| 19 |
♠J965
♥-
♦A53
♣KQT753
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 2♠ ♦4/2 ♥3/2 NT5 |
| EW: 3♦ 4♥ ♣3 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 5.00 0.00 3♥ W ♣K 6-Harken-Harken vs 4-Gelfand-Ray
650 4.00 1.00 4♥ W +1 ♣3 12-Vadas-Pringle vs 7-Kobland-Hullman
680 3.00 2.00 4♥ W +2 ♣K 2-Sterling-Henderson vs 8-Calciano-Calciano
990 2.00 3.00 4♥* W +1 ♣K 5-Hamlin-Black vs 1-Tidmore-Traback
1190 1.00 4.00 4♥* W +2 ♣K 11-Winham-Murdock vs 9-Pearce-Pearce
1330 0.00 5.00 3♥* W +3 ♣K 10-Gamble-Spinazze vs 3-Xu-Nathanson
|
| 20 |
♠6
♥QJ843
♦KQ3
♣Q954
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 4♥ 2NT ♦5/6 ♠5 |
| EW: 1♦ 1♠ ♣3 ♥3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 5.00 0.00 4♥ N +1 ♣J 5-Hamlin-Black vs 1-Tidmore-Traback
620 4.00 1.00 4♥ N ♣J 10-Gamble-Spinazze vs 3-Xu-Nathanson
170 1.50 3.50 3♥ S +1 ♦8 6-Harken-Harken vs 4-Gelfand-Ray
170 1.50 3.50 3♥ N +1 ♣J 2-Sterling-Henderson vs 8-Calciano-Calciano
170 1.50 3.50 2♥ N +2 ♠Q 12-Vadas-Pringle vs 7-Kobland-Hullman
170 1.50 3.50 2♥ N +2 ♣J 11-Winham-Murdock vs 9-Pearce-Pearce
|
| 21 |
♠T974
♥Q7
♦J5
♣AT976
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ ♦1 ♥0/1 ♠3 NT2 |
| EW: 6♦ 6♥ 3♠ 1NT ♣5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 5.00 0.00 5♦ E ♠A 11-Winham-Murdock vs 9-Pearce-Pearce
450 3.50 1.50 4♥ W +1 ♠T 5-Hamlin-Black vs 1-Tidmore-Traback
450 3.50 1.50 4♥ W +1 ♣A 2-Sterling-Henderson vs 8-Calciano-Calciano
480 2.00 3.00 4♥ W +2 ♣A 12-Vadas-Pringle vs 7-Kobland-Hullman
490 1.00 4.00 3N W +3 ♣7 6-Harken-Harken vs 4-Gelfand-Ray
510 0.00 5.00 4♥ W +3 ♣A 10-Gamble-Spinazze vs 3-Xu-Nathanson
|
| 22 |
♠QT
♥KJ85
♦Q4
♣KQT92
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ ♣6 ♥6 ♠6 NT6 |
EW: -/1♣ 1♥ 1♠ -/1NT ♣6/7 ♦6 NT6/7 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 5.00 0.00 2N E -3 ♠4 7-Kobland-Hullman vs 5-Hamlin-Black
100 3.50 1.50 2♦ W -1 ♣K 11-Winham-Murdock vs 1-Tidmore-Traback
100 3.50 1.50 3♣ E -1 ♥T 12-Vadas-Pringle vs 8-Calciano-Calciano
50 1.50 3.50 2♣ N -1 ♦A 3-Xu-Nathanson vs 9-Pearce-Pearce
50 1.50 3.50 2♣ N -1 ♦A 10-Gamble-Spinazze vs 4-Gelfand-Ray
100 0.00 5.00 2♣ N -2 ♦A 6-Harken-Harken vs 2-Sterling-Henderson
|
| 23 |
♠T83
♥A942
♦K2
♣K732
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ ♦4 ♥6 ♠2 NT4 |
| EW: 3♦ 5♠ 1NT ♣3 ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
620 5.00 0.00 4♠ W ♣2 7-Kobland-Hullman vs 5-Hamlin-Black
650 2.00 3.00 4♠ W +1 ♠4 10-Gamble-Spinazze vs 4-Gelfand-Ray
650 2.00 3.00 4♠ W +1 ♠3 6-Harken-Harken vs 2-Sterling-Henderson
650 2.00 3.00 4♠ W +1 ♥A 11-Winham-Murdock vs 1-Tidmore-Traback
650 2.00 3.00 4♠ W +1 ♦2 12-Vadas-Pringle vs 8-Calciano-Calciano
650 2.00 3.00 4♠ W +1 ♣2 3-Xu-Nathanson vs 9-Pearce-Pearce
|
| 24 |
♠J9
♥752
♦9632
♣T963
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ ♦6 ♥4 ♠6 NT5 |
| EW: 2♥ 1♠ 2NT ♣6 ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 1.00 4♥ W -1 ♦6 12-Vadas-Pringle vs 8-Calciano-Calciano
50 4.00 1.00 4♥ E -1 ♣A 6-Harken-Harken vs 2-Sterling-Henderson
50 4.00 1.00 4♥ E -1 ♣A 7-Kobland-Hullman vs 5-Hamlin-Black
140 1.00 4.00 3♥ E ♠2 11-Winham-Murdock vs 1-Tidmore-Traback
140 1.00 4.00 3♥ E ♣A 3-Xu-Nathanson vs 9-Pearce-Pearce
140 1.00 4.00 3♥ E ♣A 10-Gamble-Spinazze vs 4-Gelfand-Ray
|
| 25 |
♠A76
♥84
♦A2
♣AQT963
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 5♣ 5♠ 2NT ♦4 ♥4 |
| EW: 3♦ 3♥ ♣0 ♠0 NT0 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
510 4.90 0.10 4♠ S +3 ♦T 8-Calciano-Calciano vs 6-Harken-Harken
450 3.10 1.90 5♠ S ♥J 5-Hamlin-Black vs 10-Gamble-Spinazze
450 3.10 1.90 4♠ S +1 ♥K 4-Gelfand-Ray vs 1-Tidmore-Traback
200 1.30 3.70 3♠ S +2 ♥K 2-Sterling-Henderson vs 11-Winham-Murdock
150 0.10 4.90 4♣ N +1 ♥A 7-Kobland-Hullman vs 3-Xu-Nathanson
|
| 26 |
♠T2
♥KQ87
♦KQ853
♣QT
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ 1♥ ♣3 ♠3 NT6 |
| EW: 4♣ 4♠ 1NT ♦4 ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.90 0.10 3♠ W +2 ♥K 5-Hamlin-Black vs 10-Gamble-Spinazze
620 3.10 1.90 4♠ W ♥K 2-Sterling-Henderson vs 11-Winham-Murdock
620 3.10 1.90 4♠ W ♥K 8-Calciano-Calciano vs 6-Harken-Harken
650 1.30 3.70 4♠ W +1 ♠T 7-Kobland-Hullman vs 3-Xu-Nathanson
790 0.10 4.90 4♠* W ♥K 4-Gelfand-Ray vs 1-Tidmore-Traback
|
| 27 |
♠J
♥K7543
♦AK98
♣K87
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 3♦ 2♥ 3♠ 2NT |
| EW: ♣6 ♦4 ♥5 ♠3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.90 0.10 2♠ S +3 ♥9 4-Gelfand-Ray vs 1-Tidmore-Traback
140 3.10 1.90 2♠ S +1 ♥9 2-Sterling-Henderson vs 11-Winham-Murdock
140 3.10 1.90 2♠ S +1 ♦3 8-Calciano-Calciano vs 6-Harken-Harken
100 0.70 4.30 3N N -2 ♣9 7-Kobland-Hullman vs 3-Xu-Nathanson
100 0.70 4.30 4♥ N -2 ♣J 5-Hamlin-Black vs 10-Gamble-Spinazze
|