| 1 |
♠T75
♥AJ63
♦T64
♣T94
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
NS: 1/-♣ ♣7/6 ♦4/1 ♥5 ♠3 NT4/2 |
| EW: 3♦ 2♥ 3♠ 3NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 4♠ W -1 ♣T 5-Xu-Llacera vs 2-Gamble-Henderson
110 3.00 1.00 2♦ E +1 ♠9 8-Schilling-Bruno vs 4-Gelfand-Armstrong
170 2.00 2.00 2♠ W +2 ♣4 6-Friedberg-Wesolowski vs 10-Ray-Spinazze
200 1.00 3.00 2♠ W +3 ♣T 9-Hullman-Pender vs 7-Martin-Walker
420 0.00 4.00 4♠ W ♣T 12-Millslagle-Formoso vs 1-Powers-Dau
|
| 2 |
♠AQJ72
♥3
♦Q753
♣963
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♦ 4♠ 1NT ♣3 ♥3 |
| EW: 3♣ 4♥ ♦3 ♠3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 4.00 0.00 6♥* W -2 ♥3 9-Hullman-Pender vs 7-Martin-Walker
100 2.50 1.50 5♥* W -1 ♠A 6-Friedberg-Wesolowski vs 10-Ray-Spinazze
100 2.50 1.50 5♥* E -1 ♦3 5-Xu-Llacera vs 2-Gamble-Henderson
50 1.00 3.00 5♥ E -1 ♠K 12-Millslagle-Formoso vs 1-Powers-Dau
450 0.00 4.00 4♥ E +1 ♦4 8-Schilling-Bruno vs 4-Gelfand-Armstrong
|
| 3 |
♠T7642
♥T3
♦AT873
♣7
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 3♥ 1/2♠ 2NT ♦6 |
| EW: 1/-♦ ♣3 ♦7/6 ♥4 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 2♥ S +3 ♦2 5-Xu-Llacera vs 2-Gamble-Henderson
140 3.00 1.00 3♥ S ♦4 8-Schilling-Bruno vs 4-Gelfand-Armstrong
150 1.50 2.50 4♥ S -3 ♦2 12-Millslagle-Formoso vs 1-Powers-Dau
150 1.50 2.50 4♥ S -3 ♣5 6-Friedberg-Wesolowski vs 10-Ray-Spinazze
200 0.00 4.00 6♥ S -4 ♦4 9-Hullman-Pender vs 7-Martin-Walker
|
| 4 |
♠43
♥A973
♦AT65
♣T43
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣4 ♦5 ♥6 ♠4 NT5 |
| EW: 2♣ 2♦ 1♥ 3♠ 2NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 3.50 0.50 1N E +1 ♥K 1-Powers-Dau vs 8-Schilling-Bruno
120 3.50 0.50 1N E +1 ♥K 12-Millslagle-Formoso vs 2-Gamble-Henderson
150 1.50 2.50 1N E +2 ♠2 7-Martin-Walker vs 10-Ray-Spinazze
150 1.50 2.50 1N E +2 ♥K 9-Hullman-Pender vs 5-Xu-Llacera
180 0.00 4.00 1N E +3 ♥J 11-Andrews-Moller vs 4-Gelfand-Armstrong
|
| 5 |
♠T3
♥AKQJT43
♦62
♣K6
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 3♥ 2♠ ♦4 NT4 |
| EW: 3♦ ♣3 ♥4 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 4♦ E -1 ♥2 11-Andrews-Moller vs 4-Gelfand-Armstrong
100 3.00 1.00 4♥ N -1 ♦2 1-Powers-Dau vs 8-Schilling-Bruno
200 1.50 2.50 5♥ N -2 ♦3 9-Hullman-Pender vs 5-Xu-Llacera
200 1.50 2.50 4♥ N -2 ♦5 12-Millslagle-Formoso vs 2-Gamble-Henderson
300 0.00 4.00 5♥ N -3 ♦3 7-Martin-Walker vs 10-Ray-Spinazze
|
| 6 |
♠T84
♥KJ76
♦Q65
♣T85
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 3♦ ♥2 ♠3 NT3 |
| EW: 4♥ 4♠ 4NT ♣4 ♦4/3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 3.00 1.00 5♦ S -1 ♥5 1-Powers-Dau vs 8-Schilling-Bruno
50 3.00 1.00 4♦ S -1 ♠A 7-Martin-Walker vs 10-Ray-Spinazze
50 3.00 1.00 4♣ S -1 ♠A 9-Hullman-Pender vs 5-Xu-Llacera
170 1.00 3.00 3♠ W +1 ♦5 12-Millslagle-Formoso vs 2-Gamble-Henderson
200 0.00 4.00 5♦ S -4 ♠A 11-Andrews-Moller vs 4-Gelfand-Armstrong
|
| 7 |
♠52
♥KJ5
♦KQT6
♣8652
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 2♦ 1NT ♥5 ♠5 |
| EW: 1♥ 2♠ ♣5 ♦4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 1N W -1 ♦K 10-Ray-Spinazze vs 8-Schilling-Bruno
80 3.00 1.00 1♠ W ♦K 1-Powers-Dau vs 6-Friedberg-Wesolowski
110 1.00 3.00 2♠ W ♦K 7-Martin-Walker vs 4-Gelfand-Armstrong
110 1.00 3.00 2♠ W ♦K 11-Andrews-Moller vs 5-Xu-Llacera
110 1.00 3.00 2♠ E ♣2 2-Gamble-Henderson vs 9-Hullman-Pender
|
| 8 |
♠AKT
♥AJ52
♦AK54
♣84
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 6♣ 3♦ 6♥ 2♠ 6NT |
| EW: ♣1 ♦4 ♥1 ♠4 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
480 4.00 0.00 4♥ S +2 ♦Q 7-Martin-Walker vs 4-Gelfand-Armstrong
450 3.00 1.00 4♥ S +1 ♦Q 1-Powers-Dau vs 6-Friedberg-Wesolowski
420 1.00 3.00 4♥ S ♦Q 2-Gamble-Henderson vs 9-Hullman-Pender
420 1.00 3.00 4♥ S ♦Q 11-Andrews-Moller vs 5-Xu-Llacera
420 1.00 3.00 4♥ N ♠Q 10-Ray-Spinazze vs 8-Schilling-Bruno
|
| 9 |
♠AKJT75
♥JT2
♦6
♣QJ7
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 6♣ 6♠ 5NT ♦4 ♥4 |
| EW: 2♦ 2♥ ♣0 ♠1 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
980 3.50 0.50 6♠ N ♦K 1-Powers-Dau vs 6-Friedberg-Wesolowski
980 3.50 0.50 6♠ N ♦K 10-Ray-Spinazze vs 8-Schilling-Bruno
480 1.00 3.00 4♠ N +2 ♥Q 2-Gamble-Henderson vs 9-Hullman-Pender
480 1.00 3.00 4♠ N +2 ♦K 7-Martin-Walker vs 4-Gelfand-Armstrong
480 1.00 3.00 4♠ N +2 ♦K 11-Andrews-Moller vs 5-Xu-Llacera
|
| 10 |
♠K853
♥JT4
♦QJT8
♣T9
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣4 ♦5 ♥4 ♠4 NT4 |
| EW: 3♣ 2♦ 2♥ 3♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 4.00 0.00 1N E +1 ♥2 8-Schilling-Bruno vs 5-Xu-Llacera
150 3.00 1.00 1N E +2 ♣4 11-Andrews-Moller vs 6-Friedberg-Wesolowski
180 2.00 2.00 2N E +2 ♣2 2-Gamble-Henderson vs 7-Martin-Walker
600 0.50 3.50 3N E ♥2 10-Ray-Spinazze vs 9-Hullman-Pender
600 0.50 3.50 3N E ♥2 12-Millslagle-Formoso vs 4-Gelfand-Armstrong
|
| 11 |
♠KQJ8764
♥3
♦Q7
♣953
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♠ ♣3 ♦2 ♥6 NT3 |
| EW: 3♣ 5♦ 1/-♥ ♥7/6 ♠3 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 4.00 0.00 4♠ N ♦5 2-Gamble-Henderson vs 7-Martin-Walker
170 3.00 1.00 2♠ N +2 ♦5 12-Millslagle-Formoso vs 4-Gelfand-Armstrong
50 2.00 2.00 5♠ N -1 ♦4 11-Andrews-Moller vs 6-Friedberg-Wesolowski
400 1.00 3.00 5♦ W ♥3 8-Schilling-Bruno vs 5-Xu-Llacera
550 0.00 4.00 5♦* E ♥3 10-Ray-Spinazze vs 9-Hullman-Pender
|
| 12 |
♠A8
♥5
♦AKT742
♣K765
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 6♣ 7♦ 3♥ 3♠ 7NT |
| EW: ♣1 ♦0 ♥4 ♠4 NT0 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
720 4.00 0.00 3N S +4 ♥J 8-Schilling-Bruno vs 5-Xu-Llacera
690 1.50 2.50 3N S +3 ♠4 10-Ray-Spinazze vs 9-Hullman-Pender
690 1.50 2.50 3N S +3 ♥J 11-Andrews-Moller vs 6-Friedberg-Wesolowski
690 1.50 2.50 3N S +3 ♥J 12-Millslagle-Formoso vs 4-Gelfand-Armstrong
690 1.50 2.50 3N N +3 ♠3 2-Gamble-Henderson vs 7-Martin-Walker
|
| 13 |
♠JT63
♥Q7
♦K53
♣9432
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣3 ♦2 ♥0 ♠1 NT0 |
| EW: 4♣ 5/4♦ 7♥ 6♠ 7NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 6♠ E -1 ♠5 1-Powers-Dau vs 10-Ray-Spinazze
660 2.50 1.50 3N E +2 ♣6 7-Martin-Walker vs 11-Andrews-Moller
660 2.50 1.50 3N E +2 ♣6 12-Millslagle-Formoso vs 5-Xu-Llacera
680 1.00 3.00 4♠ E +2 ♠4 4-Gelfand-Armstrong vs 2-Gamble-Henderson
690 0.00 4.00 3N E +3 ♣Q 9-Hullman-Pender vs 6-Friedberg-Wesolowski
|
| 14 |
♠AKQ6
♥865
♦KJ
♣AK98
|
Dlr: East Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 4♦ 5♥ 4♠ 4NT |
| EW: ♣4 ♦3 ♥2 ♠2 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
460 4.00 0.00 3N N +2 ♠3 9-Hullman-Pender vs 6-Friedberg-Wesolowski
450 1.50 2.50 4♥ S +1 ♣4 4-Gelfand-Armstrong vs 2-Gamble-Henderson
450 1.50 2.50 4♥ N +1 ♠3 12-Millslagle-Formoso vs 5-Xu-Llacera
450 1.50 2.50 4♥ N +1 ♣2 1-Powers-Dau vs 10-Ray-Spinazze
450 1.50 2.50 4♥ N +1 ♣2 7-Martin-Walker vs 11-Andrews-Moller
|
| 15 |
♠JT7
♥AQJT9
♦K
♣A952
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
NS: 3♥ 4♠ -/1NT ♣5 ♦6 NT6/7 |
| EW: 1♣ ♦6 ♥3 ♠3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
620 3.50 0.50 4♥ N ♣K 1-Powers-Dau vs 10-Ray-Spinazze
620 3.50 0.50 4♥ N ♣K 9-Hullman-Pender vs 6-Friedberg-Wesolowski
170 2.00 2.00 3♥ N +1 ♣K 4-Gelfand-Armstrong vs 2-Gamble-Henderson
110 1.00 3.00 2♥ N ♣K 12-Millslagle-Formoso vs 5-Xu-Llacera
100 0.00 4.00 3♥ N -1 ♠6 7-Martin-Walker vs 11-Andrews-Moller
|
| 16 |
♠A93
♥QJ98
♦32
♣KQT7
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1/2♣ 3/4♦ 3♥ 1♠ 3NT |
| EW: ♣5 ♦3 ♥4 ♠6 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
480 4.00 0.00 4♠ N +2 ♦5 2-Gamble-Henderson vs 10-Ray-Spinazze
110 2.00 2.00 3♦ S ♠4 12-Millslagle-Formoso vs 6-Friedberg-Wesolowski
110 2.00 2.00 2♦ S +1 ♠4 4-Gelfand-Armstrong vs 9-Hullman-Pender
110 2.00 2.00 2♦ S +1 ♥2 1-Powers-Dau vs 7-Martin-Walker
100 0.00 4.00 3N N -2 ♠5 8-Schilling-Bruno vs 11-Andrews-Moller
|
| 17 |
♠A9873
♥A
♦T864
♣KQ7
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1/-♣ 5♥ 5♠ 1NT ♣7/6 ♦6 |
| EW: 1♦ ♣6 ♥1 ♠1 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 3.00 1.00 5♠ N ♣A 1-Powers-Dau vs 7-Martin-Walker
450 3.00 1.00 4♠ N +1 ♦A 4-Gelfand-Armstrong vs 9-Hullman-Pender
450 3.00 1.00 4♠ N +1 ♦A 12-Millslagle-Formoso vs 6-Friedberg-Wesolowski
420 1.00 3.00 4♠ N ♣3 2-Gamble-Henderson vs 10-Ray-Spinazze
230 0.00 4.00 3♠ N +3 ♣A 8-Schilling-Bruno vs 11-Andrews-Moller
|
| 18 |
♠K965
♥64
♦A876
♣932
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣3 ♦4 ♥5 ♠4 NT4 |
| EW: 3♣ 3♦ 1♥ 2♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 2.50 1.50 3N W ♦J 4-Gelfand-Armstrong vs 9-Hullman-Pender
400 2.50 1.50 3N W ♣6 2-Gamble-Henderson vs 10-Ray-Spinazze
400 2.50 1.50 3N E ♥T 12-Millslagle-Formoso vs 6-Friedberg-Wesolowski
400 2.50 1.50 3N E ♦J 1-Powers-Dau vs 7-Martin-Walker
430 0.00 4.00 3N E +1 ♥5 8-Schilling-Bruno vs 11-Andrews-Moller
|
| 19 |
♠62
♥J87
♦92
♣JT9643
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 3♥ ♦1 ♠1 NT1 |
| EW: 4♦ 4♠ ♣2 ♥3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 3.00 1.00 5♣ S ♠4 5-Xu-Llacera vs 1-Powers-Dau
400 3.00 1.00 5♣ S ♠4 6-Friedberg-Wesolowski vs 4-Gelfand-Armstrong
400 3.00 1.00 5♣ S ♦A 2-Gamble-Henderson vs 8-Schilling-Bruno
170 1.00 3.00 2♥ N +2 ♣2 12-Millslagle-Formoso vs 7-Martin-Walker
50 0.00 4.00 3♥ N -1 ♣2 11-Andrews-Moller vs 9-Hullman-Pender
|
| 20 |
♠J7
♥KJ4
♦AQT942
♣J8
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 3♦ 3NT ♥6 ♠6 |
| EW: 1♥ 1♠ ♣3 ♦4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 4.00 0.00 3♠ W -3 ♣J 11-Andrews-Moller vs 9-Hullman-Pender
110 3.00 1.00 3♦ N ♠Q 5-Xu-Llacera vs 1-Powers-Dau
100 1.50 2.50 3♦ N -1 ♠Q 2-Gamble-Henderson vs 8-Schilling-Bruno
100 1.50 2.50 3♦ N -1 ♠Q 6-Friedberg-Wesolowski vs 4-Gelfand-Armstrong
200 0.00 4.00 2N S -2 ♠8 12-Millslagle-Formoso vs 7-Martin-Walker
|
| 21 |
♠AK7
♥AQ4
♦AT984
♣43
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: -/1♦ 1♥ ♣5 ♦6/7 ♠5 NT6 |
| EW: 1♣ 1♠ 1NT ♦6 ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
70 4.00 0.00 1♦ N ♣2 2-Gamble-Henderson vs 8-Schilling-Bruno
90 3.00 1.00 1N W ♠3 5-Xu-Llacera vs 1-Powers-Dau
100 1.00 3.00 1N N -1 ♣T 6-Friedberg-Wesolowski vs 4-Gelfand-Armstrong
100 1.00 3.00 1N N -1 ♣T 12-Millslagle-Formoso vs 7-Martin-Walker
100 1.00 3.00 2♦ N -1 ♠2 11-Andrews-Moller vs 9-Hullman-Pender
|
| 22 |
♠Q642
♥QJ43
♦97
♣K96
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣5 ♦6 ♥6 ♠5 NT6 |
EW: 1♣ 1♠ 1/-NT ♦6 ♥6 NT7/6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 2♦ S -1 ♥6 6-Friedberg-Wesolowski vs 2-Gamble-Henderson
90 3.00 1.00 2♣ E ♦A 11-Andrews-Moller vs 1-Powers-Dau
100 1.00 3.00 2♦* S -1 ♥6 7-Martin-Walker vs 5-Xu-Llacera
100 1.00 3.00 2♦ S -2 ♥6 10-Ray-Spinazze vs 4-Gelfand-Armstrong
100 1.00 3.00 2♦ S -2 ♥6 12-Millslagle-Formoso vs 8-Schilling-Bruno
|
| 23 |
♠84
♥832
♦T86
♣KQ963
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ ♣6 ♥3 ♠4/3 NT4/3 |
| EW: 1♣ 2♥ 3♠ 3NT ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 2♠ W -1 ♦6 10-Ray-Spinazze vs 4-Gelfand-Armstrong
110 2.50 1.50 2♠ W ♦6 6-Friedberg-Wesolowski vs 2-Gamble-Henderson
110 2.50 1.50 2♠ W ♦6 12-Millslagle-Formoso vs 8-Schilling-Bruno
140 1.00 3.00 2♠ W +1 ♦8 11-Andrews-Moller vs 1-Powers-Dau
170 0.00 4.00 3♠ W +1 ♦6 7-Martin-Walker vs 5-Xu-Llacera
|
| 24 |
♠Q854
♥3
♦KQJT9
♣J54
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♠ ♣2 ♦5 ♥2 NT3 |
| EW: 4♣ 2♦ 5♥ 1NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 4♠ S -3 ♥Q 10-Ray-Spinazze vs 4-Gelfand-Armstrong
450 2.00 2.00 5♥ W ♦K 6-Friedberg-Wesolowski vs 2-Gamble-Henderson
450 2.00 2.00 4♥ W +1 ♦K 7-Martin-Walker vs 5-Xu-Llacera
450 2.00 2.00 4♥ W +1 ♦K 12-Millslagle-Formoso vs 8-Schilling-Bruno
1100 0.00 4.00 5♦* N -5 ♥A 11-Andrews-Moller vs 1-Powers-Dau
|
| 25 |
♠K73
♥9
♦AT7632
♣AT5
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♦ 2NT ♣6 ♥6 ♠4 |
| EW: 1♣ 1♥ 3♠ ♦3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 5♦ N -1 ♠Q 2-Gamble-Henderson vs 11-Andrews-Moller
140 2.50 1.50 3♠ E ♥5 8-Schilling-Bruno vs 6-Friedberg-Wesolowski
140 2.50 1.50 3♠ E ♦4 12-Millslagle-Formoso vs 9-Hullman-Pender
150 1.00 3.00 3♥ S -3 ♣3 5-Xu-Llacera vs 10-Ray-Spinazze
170 0.00 4.00 3♠ W +1 ♥9 4-Gelfand-Armstrong vs 1-Powers-Dau
|
| 26 |
♠Q864
♥AJ63
♦Q98
♣98
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♥ ♣3 ♦6 ♠4 NT6 |
| EW: 4♣ 2♠ 1NT ♦6 ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.50 0.50 5♣ W -1 ♠4 5-Xu-Llacera vs 10-Ray-Spinazze
100 3.50 0.50 5♣ W -1 ♠3 2-Gamble-Henderson vs 11-Andrews-Moller
130 2.00 2.00 3♣ W +1 ♣9 8-Schilling-Bruno vs 6-Friedberg-Wesolowski
140 1.00 3.00 2♠ E +1 ♥4 4-Gelfand-Armstrong vs 1-Powers-Dau
620 0.00 4.00 4♠ E ♥5 12-Millslagle-Formoso vs 9-Hullman-Pender
|
| 27 |
♠T
♥AKJ93
♦A98
♣KJ94
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 2♦ 4♥ 2NT ♠6 |
| EW: 1♠ ♣1 ♦5 ♥3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 4.00 0.00 4♥ N ♠4 4-Gelfand-Armstrong vs 1-Powers-Dau
170 3.00 1.00 2♥ N +2 ♠8 5-Xu-Llacera vs 10-Ray-Spinazze
50 1.00 3.00 4♥ N -1 ♠8 12-Millslagle-Formoso vs 9-Hullman-Pender
50 1.00 3.00 4♥ N -1 ♦Q 8-Schilling-Bruno vs 6-Friedberg-Wesolowski
50 1.00 3.00 4♥ N -1 ♦3 2-Gamble-Henderson vs 11-Andrews-Moller
|