| 1 |
♠K52
♥AKQ4
♦J6
♣K652
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ ♦4 ♥6 ♠6 NT4 |
| EW: 3♦ -/1♠ 2NT ♣6 ♥6 ♠6/7 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 7.00 0.00 1N N -1 ♥2 2-Friedberg-Llacera vs 3-Karter-McDuff
110 3.50 3.50 3♦ W ♥A 1-Hill-Sprott vs 1-Bruno-Ray
110 3.50 3.50 3♦ W ♥A 3-Macgregor-Loops vs 5-Schilling-Formoso
110 3.50 3.50 3♦ W ♥A 6-Hullman-Kobland vs 4-Martin-Boggs
110 3.50 3.50 3♦ W ♥A 7-Andrews-Moller vs 6-Traback-Spinazze
110 3.50 3.50 3♦ W ♥A 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 8-Gamble-Walker
110 3.50 3.50 3♦ E ♥A 4-Slinger-Slinger vs 7-Powers-Dau
200 0.00 7.00 1N N -4 ♥2 5-Sedey-Foy vs 2-Gelfand-MacGregor
|
| 2 |
♠K3
♥J6
♦AT984
♣T953
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♦ ♣6 ♥6 ♠4 NT5 |
| EW: 1♣ 2♠ ♦3 ♥6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 7.00 0.00 4♦ N ♠A 4-Slinger-Slinger vs 7-Powers-Dau
50 3.50 3.50 4♠ E -1 ♦3 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 8-Gamble-Walker
50 3.50 3.50 3♠ E -1 ♥A 1-Hill-Sprott vs 1-Bruno-Ray
50 3.50 3.50 3♠ E -1 ♥A 2-Friedberg-Llacera vs 3-Karter-McDuff
50 3.50 3.50 3♠ E -1 ♥A 5-Sedey-Foy vs 2-Gelfand-MacGregor
50 3.50 3.50 3♠ E -1 ♥A 6-Hullman-Kobland vs 4-Martin-Boggs
50 3.50 3.50 3♠ E -1 ♥A 7-Andrews-Moller vs 6-Traback-Spinazze
170 0.00 7.00 2♠ E +2 ♥A 3-Macgregor-Loops vs 5-Schilling-Formoso
|
| 3 |
♠K3
♥KT86
♦Q653
♣Q74
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2/3♦ 1♥ 1/2NT ♣4 ♠5 |
| EW: 2♣ 1♠ ♦4 ♥4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 7.00 0.00 3♠ W -3 ♥6 6-Hullman-Kobland vs 4-Martin-Boggs
140 5.50 1.50 2♥ N +1 ♣A 1-Hill-Sprott vs 1-Bruno-Ray
140 5.50 1.50 2♥ N +1 ♣A 4-Slinger-Slinger vs 7-Powers-Dau
110 4.00 3.00 2♥ N ♣A 3-Macgregor-Loops vs 5-Schilling-Formoso
50 3.00 4.00 3♦ S -1 ♣T 7-Andrews-Moller vs 6-Traback-Spinazze
100 1.50 5.50 3♥ N -2 ♣A 2-Friedberg-Llacera vs 3-Karter-McDuff
100 1.50 5.50 3♥ N -2 ♣A 5-Sedey-Foy vs 2-Gelfand-MacGregor
140 0.00 7.00 3♠ W ♦3 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 8-Gamble-Walker
|
| 4 |
♠K
♥K8753
♦652
♣QJ96
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ 2♥ ♣6 ♠5 NT5 |
| EW: 2♠ ♣6 ♦6 ♥5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 7.00 0.00 3♥ N ♠J 4-Slinger-Slinger vs 6-Traback-Spinazze
110 5.00 2.00 2♠ W ♣Q 5-Sedey-Foy vs 1-Bruno-Ray
110 5.00 2.00 2♠ W ♣Q 6-Hullman-Kobland vs 3-Karter-McDuff
110 5.00 2.00 2♠ W ♣Q 7-Andrews-Moller vs 5-Schilling-Formoso
140 1.50 5.50 2♠ W +1 ♣Q 1-Hill-Sprott vs 8-Gamble-Walker
140 1.50 5.50 2♠ W +1 ♣Q 2-Friedberg-Llacera vs 2-Gelfand-MacGregor
140 1.50 5.50 2♠ W +1 ♣Q 3-Macgregor-Loops vs 4-Martin-Boggs
140 1.50 5.50 2♠ W +1 ♣Q 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 7-Powers-Dau
|
| 5 |
♠T52
♥KQT984
♦K
♣T84
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♥ ♣1 ♦0 ♠1 NT4 |
| EW: 5♣ 7♦ 6♠ 1NT ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 7.00 0.00 5♦ W -1 ♥K 5-Sedey-Foy vs 1-Bruno-Ray
100 6.00 1.00 3♥ N -1 ♣A 7-Andrews-Moller vs 5-Schilling-Formoso
190 5.00 2.00 4♦ W +3 ♥K 4-Slinger-Slinger vs 6-Traback-Spinazze
200 4.00 3.00 3♠ W +2 ♥K 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 7-Powers-Dau
400 3.00 4.00 5♦ W ♥K 1-Hill-Sprott vs 8-Gamble-Walker
450 1.00 6.00 4♠ W +1 ♥K 2-Friedberg-Llacera vs 2-Gelfand-MacGregor
450 1.00 6.00 4♠ W +1 ♥K 3-Macgregor-Loops vs 4-Martin-Boggs
450 1.00 6.00 4♠ E +1 ♥K 6-Hullman-Kobland vs 3-Karter-McDuff
|
| 6 |
♠T642
♥J
♦QJ9864
♣AK
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♦ 3♠ ♣6 ♥5 NT6 |
| EW: 2♥ ♣6 ♦3 ♠4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 7.00 0.00 3♠ S +1 ♥8 2-Friedberg-Llacera vs 2-Gelfand-MacGregor
140 6.00 1.00 3♠ S ♦3 3-Macgregor-Loops vs 4-Martin-Boggs
130 5.00 2.00 4♦ N ♥A 7-Andrews-Moller vs 5-Schilling-Formoso
110 4.00 3.00 2♠ S ♦5 6-Hullman-Kobland vs 3-Karter-McDuff
100 2.50 4.50 3♥ E -1 ♥3 1-Hill-Sprott vs 8-Gamble-Walker
100 2.50 4.50 3♥ E -1 ♦K 5-Sedey-Foy vs 1-Bruno-Ray
50 1.00 6.00 4♦ N -1 ♥A 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 7-Powers-Dau
100 0.00 7.00 5♦ N -2 ♥A 4-Slinger-Slinger vs 6-Traback-Spinazze
|
| 7 |
♠A3
♥AJ96
♦AQ5
♣QT76
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 2♥ 1/2♠ 1/2NT ♦5/6 |
| EW: 1♦ ♣5 ♥5 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
500 7.00 0.00 3♦* E -2 ♣5 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 6-Traback-Spinazze
150 5.50 1.50 2N N +1 ♦5 3-Macgregor-Loops vs 3-Karter-McDuff
150 5.50 1.50 1N N +2 ♦6 4-Slinger-Slinger vs 5-Schilling-Formoso
140 4.00 3.00 2♠ N +1 ♥Q 1-Hill-Sprott vs 7-Powers-Dau
110 3.00 4.00 2♠ N ♣K 2-Friedberg-Llacera vs 1-Bruno-Ray
100 1.00 6.00 2♠ N -1 ♣A 6-Hullman-Kobland vs 2-Gelfand-MacGregor
100 1.00 6.00 2♠ N -1 ♣K 5-Sedey-Foy vs 8-Gamble-Walker
100 1.00 6.00 2♠ N -1 ♣K 7-Andrews-Moller vs 4-Martin-Boggs
|
| 8 |
♠AKQ73
♥KJ2
♦KT
♣K83
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 2♠ 2NT ♦5 ♥6 |
| EW: 2♦ ♣3 ♥6 ♠5 NT4/5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
430 6.50 0.50 3N N +1 ♠J 2-Friedberg-Llacera vs 1-Bruno-Ray
430 6.50 0.50 3N N +1 ♠J 3-Macgregor-Loops vs 3-Karter-McDuff
400 5.00 2.00 3N N ♠J 5-Sedey-Foy vs 8-Gamble-Walker
180 4.00 3.00 1N N +3 ♠J 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 6-Traback-Spinazze
120 3.00 4.00 2N N ♠J 4-Slinger-Slinger vs 5-Schilling-Formoso
110 1.50 5.50 2♠ N ♥T 1-Hill-Sprott vs 7-Powers-Dau
110 1.50 5.50 1♠ N +1 ♥T 6-Hullman-Kobland vs 2-Gelfand-MacGregor
50 0.00 7.00 3♠ N -1 ♥T 7-Andrews-Moller vs 4-Martin-Boggs
|
| 9 |
♠Q2
♥KQJ62
♦K9
♣Q852
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣2 ♦2 ♥4/3 ♠4 NT4/3 |
| EW: 5♣ 5♦ 3♥ 3♠ 2/3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 7.00 0.00 6N E -4 ♥3 7-Andrews-Moller vs 4-Martin-Boggs
300 6.00 1.00 2N E -3 ♠4 2-Friedberg-Llacera vs 1-Bruno-Ray
100 4.50 2.50 3N W -1 ♠Q 3-Macgregor-Loops vs 3-Karter-McDuff
100 4.50 2.50 6♦ W -1 ♥K 6-Hullman-Kobland vs 2-Gelfand-MacGregor
150 3.00 4.00 3♦ E +2 ♥3 5-Sedey-Foy vs 8-Gamble-Walker
600 1.00 6.00 5♦ W ♥K 1-Hill-Sprott vs 7-Powers-Dau
600 1.00 6.00 5♣ E ♥3 4-Slinger-Slinger vs 5-Schilling-Formoso
600 1.00 6.00 5♣ E ♥3 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 6-Traback-Spinazze
|
| 10 |
♠8653
♥QJT752
♦63
♣6
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣3 ♦1 ♥5 ♠1 NT1 |
| EW: 4♣ 5♦ 2♥ 5♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
660 6.50 0.50 3N E +2 ♣Q 2-Friedberg-Llacera vs 8-Gamble-Walker
660 6.50 0.50 3N E +2 ♣J 7-Andrews-Moller vs 3-Karter-McDuff
690 3.00 4.00 3N E +3 ♥9 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 5-Schilling-Formoso
690 3.00 4.00 3N E +3 ♣Q 1-Hill-Sprott vs 6-Traback-Spinazze
690 3.00 4.00 3N E +3 ♣Q 3-Macgregor-Loops vs 2-Gelfand-MacGregor
690 3.00 4.00 3N E +3 ♣Q 5-Sedey-Foy vs 7-Powers-Dau
690 3.00 4.00 3N E +3 ♣8 6-Hullman-Kobland vs 1-Bruno-Ray
1100 0.00 7.00 3♥* N -4 ♦A 4-Slinger-Slinger vs 4-Martin-Boggs
|
| 11 |
♠K743
♥T7
♦Q2
♣T7532
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 2♠ ♦3 ♥6 NT6 |
| EW: 4♦ 1♥ ♣4 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 6.50 0.50 5♦ E -1 ♣K 1-Hill-Sprott vs 6-Traback-Spinazze
50 6.50 0.50 4♦ E -1 ♣K 3-Macgregor-Loops vs 2-Gelfand-MacGregor
100 5.00 2.00 5♣ S -2 ♦K 2-Friedberg-Llacera vs 8-Gamble-Walker
110 3.50 3.50 3♦ W ♥T 4-Slinger-Slinger vs 4-Martin-Boggs
110 3.50 3.50 3♦ E ♣K 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 5-Schilling-Formoso
130 1.00 6.00 4♦ W ♠3 6-Hullman-Kobland vs 1-Bruno-Ray
130 1.00 6.00 4♦ E ♥A 7-Andrews-Moller vs 3-Karter-McDuff
130 1.00 6.00 3♦ E +1 ♣K 5-Sedey-Foy vs 7-Powers-Dau
|
| 12 |
♠QT83
♥43
♦A875
♣JT3
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 2♠ 1NT ♦4 ♥4 |
| EW: 3♦ 3♥ ♣6 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
730 7.00 0.00 3♠* S ♥A 4-Slinger-Slinger vs 4-Martin-Boggs
50 5.50 1.50 4♥ E -1 ♣8 7-Andrews-Moller vs 3-Karter-McDuff
50 5.50 1.50 3♦ W -1 ♠3 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 5-Schilling-Formoso
140 3.00 4.00 3♥ E ♣8 6-Hullman-Kobland vs 1-Bruno-Ray
140 3.00 4.00 2♥ E +1 ♦K 1-Hill-Sprott vs 6-Traback-Spinazze
140 3.00 4.00 2♥ E +1 ♣8 5-Sedey-Foy vs 7-Powers-Dau
170 1.00 6.00 3♥ E +1 ♣8 2-Friedberg-Llacera vs 8-Gamble-Walker
200 0.00 7.00 3♠ S -2 ♠3 3-Macgregor-Loops vs 2-Gelfand-MacGregor
|
| 13 |
♠T976
♥AQ974
♦5
♣AQT
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♥ ♣6 ♦3 ♠5 NT3 |
| EW: 1♣ 4♦ 2♠ 3NT ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 7.00 0.00 4♦ W -1 ♠6 5-Sedey-Foy vs 6-Traback-Spinazze
130 4.50 2.50 3♦ W +1 ♠T 2-Friedberg-Llacera vs 7-Powers-Dau
130 4.50 2.50 3♦ W +1 ♠7 3-Macgregor-Loops vs 1-Bruno-Ray
130 4.50 2.50 2♦ W +2 ♠T 1-Hill-Sprott vs 5-Schilling-Formoso
130 4.50 2.50 2♦ W +2 ♠6 7-Andrews-Moller vs 2-Gelfand-MacGregor
180 2.00 5.00 1N E +3 ♥3 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 4-Martin-Boggs
630 0.50 6.50 3N E +1 ♥8 4-Slinger-Slinger vs 3-Karter-McDuff
630 0.50 6.50 3N E +1 ♥8 6-Hullman-Kobland vs 8-Gamble-Walker
|
| 14 |
♠T632
♥K32
♦J872
♣72
|
Dlr: East Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣5 ♦6 ♥2 ♠3/4 NT2/4 |
| EW: 2♣ 1♦ 5♥ 3♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 6.50 0.50 3♦ N -3 ♠A 2-Friedberg-Llacera vs 7-Powers-Dau
150 6.50 0.50 3♦ N -3 ♠A 3-Macgregor-Loops vs 1-Bruno-Ray
170 5.00 2.00 3♥ E +1 ♣A 7-Andrews-Moller vs 2-Gelfand-MacGregor
200 3.00 4.00 3♥ W +2 ♣7 5-Sedey-Foy vs 6-Traback-Spinazze
200 3.00 4.00 3♥ E +2 ♣A 4-Slinger-Slinger vs 3-Karter-McDuff
200 3.00 4.00 3♥ E +2 ♣A 6-Hullman-Kobland vs 8-Gamble-Walker
450 0.50 6.50 4♥ E +1 ♣A 1-Hill-Sprott vs 5-Schilling-Formoso
450 0.50 6.50 4♥ E +1 ♣A 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 4-Martin-Boggs
|
| 15 |
♠T763
♥5
♦Q973
♣A543
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♥ 2♠ ♣6 ♦6 NT6 |
| EW: 1♣ 1♦ ♥5 ♠4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 7.00 0.00 1N S +2 ♣Q 3-Macgregor-Loops vs 1-Bruno-Ray
140 6.00 1.00 3♥ S ♦6 7-Andrews-Moller vs 2-Gelfand-MacGregor
110 3.50 3.50 2♥ S ♣Q 1-Hill-Sprott vs 5-Schilling-Formoso
110 3.50 3.50 2♥ S ♣Q 4-Slinger-Slinger vs 3-Karter-McDuff
110 3.50 3.50 2♥ S ♣Q 5-Sedey-Foy vs 6-Traback-Spinazze
110 3.50 3.50 2♥ S ♣Q 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 4-Martin-Boggs
100 0.50 6.50 3♥ S -1 ♣Q 2-Friedberg-Llacera vs 7-Powers-Dau
100 0.50 6.50 3♥ S -1 ♣Q 6-Hullman-Kobland vs 8-Gamble-Walker
|
| 16 |
♠Q9532
♥JT985
♦-
♣QT5
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♥ ♣4 ♦4 ♠6 NT4 |
| EW: 3♣ 3♦ 1♠ 3NT ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 6.00 1.00 3N W -2 ♥J 1-Hill-Sprott vs 4-Martin-Boggs
200 6.00 1.00 3N W -2 ♥J 2-Friedberg-Llacera vs 6-Traback-Spinazze
200 6.00 1.00 4♦ W -2 ♥J 4-Slinger-Slinger vs 2-Gelfand-MacGregor
110 4.00 3.00 2♥ N ♦A 7-Andrews-Moller vs 1-Bruno-Ray
100 2.00 5.00 3N W -1 ♥J 3-Macgregor-Loops vs 8-Gamble-Walker
100 2.00 5.00 3N W -1 ♥J 6-Hullman-Kobland vs 7-Powers-Dau
100 2.00 5.00 3N W -1 ♥J 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 3-Karter-McDuff
110 0.00 7.00 3♣ W ♥J 5-Sedey-Foy vs 5-Schilling-Formoso
|
| 17 |
♠JT9
♥Q
♦QT9764
♣T94
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣6 ♦4 ♥3 ♠6 NT6 |
| EW: 1♣ 2♦ 4♥ 1NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 6.50 0.50 3♠* S -1 ♥4 3-Macgregor-Loops vs 8-Gamble-Walker
100 6.50 0.50 3♠ S -2 ♥3 6-Hullman-Kobland vs 7-Powers-Dau
420 4.00 3.00 4♥ E ♠A 1-Hill-Sprott vs 4-Martin-Boggs
420 4.00 3.00 4♥ E ♠A 4-Slinger-Slinger vs 2-Gelfand-MacGregor
420 4.00 3.00 4♥ E ♠A 7-Andrews-Moller vs 1-Bruno-Ray
450 1.50 5.50 4♥ E +1 ♠A 5-Sedey-Foy vs 5-Schilling-Formoso
450 1.50 5.50 4♥ E +1 ♠A 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 3-Karter-McDuff
500 0.00 7.00 4♠* S -3 ♥3 2-Friedberg-Llacera vs 6-Traback-Spinazze
|
| 18 |
♠9
♥AKQ53
♦6542
♣A52
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4/3♣ 4/3♦ 4/3♥ 2♠ 3NT |
| EW: ♣3 ♦3 ♥3 ♠5 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 5.50 1.50 3N S ♦3 1-Hill-Sprott vs 4-Martin-Boggs
600 5.50 1.50 3N S ♣6 5-Sedey-Foy vs 5-Schilling-Formoso
600 5.50 1.50 3N S ♣6 6-Hullman-Kobland vs 7-Powers-Dau
600 5.50 1.50 3N S ♣4 3-Macgregor-Loops vs 8-Gamble-Walker
100 2.50 4.50 3N S -1 ♥6 2-Friedberg-Llacera vs 6-Traback-Spinazze
100 2.50 4.50 3N N -1 ♠5 4-Slinger-Slinger vs 2-Gelfand-MacGregor
200 0.50 6.50 3N S -2 ♣6 7-Andrews-Moller vs 1-Bruno-Ray
200 0.50 6.50 3N N -2 ♦J 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 3-Karter-McDuff
|
| 19 |
♠T
♥T95
♦QT86
♣AJ743
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ ♣6 ♥4 ♠3 NT4/5 |
| EW: 1♣ 3♥ 4♠ 1NT ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 7.00 0.00 3♠ W +1 ♥T 4-Slinger-Slinger vs 1-Bruno-Ray
620 3.00 4.00 4♠ W ♠T 1-Hill-Sprott vs 3-Karter-McDuff
620 3.00 4.00 4♠ W ♥T 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 2-Gelfand-MacGregor
620 3.00 4.00 4♠ W ♦8 3-Macgregor-Loops vs 7-Powers-Dau
620 3.00 4.00 4♠ W ♦6 2-Friedberg-Llacera vs 5-Schilling-Formoso
620 3.00 4.00 4♠ W ♦6 5-Sedey-Foy vs 4-Martin-Boggs
620 3.00 4.00 4♠ W ♦6 6-Hullman-Kobland vs 6-Traback-Spinazze
620 3.00 4.00 4♠ W ♦6 7-Andrews-Moller vs 8-Gamble-Walker
|
| 20 |
♠T73
♥AQ92
♦86
♣9743
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ ♦3 ♥5 ♠3 NT4 |
| EW: 4♦ 2♥ 4/3♠ 1NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 6.00 1.00 3♠ W -2 ♦8 4-Slinger-Slinger vs 1-Bruno-Ray
200 6.00 1.00 3♥ E -2 ♥T 1-Hill-Sprott vs 3-Karter-McDuff
200 6.00 1.00 5♦ W -2 ♥A 3-Macgregor-Loops vs 7-Powers-Dau
100 4.00 3.00 3N E -1 ♣6 7-Andrews-Moller vs 8-Gamble-Walker
100 3.00 4.00 3♣ S -1 ♠A 2-Friedberg-Llacera vs 5-Schilling-Formoso
130 2.00 5.00 3♦ W +1 ♣9 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 2-Gelfand-MacGregor
170 0.50 6.50 3♠ W +1 ♣9 5-Sedey-Foy vs 4-Martin-Boggs
170 0.50 6.50 3♠ W +1 ♣7 6-Hullman-Kobland vs 6-Traback-Spinazze
|
| 21 |
♠T87532
♥JT7
♦AK6
♣K
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♥ 5♠ 6NT ♣6 ♦5 |
| EW: ♣5 ♦6 ♥3 ♠1 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
680 6.36 0.64 4♠ N +2 ♦5 2-Friedberg-Llacera vs 5-Schilling-Formoso
680 6.36 0.64 4♠ N +2 ♣6 6-Hullman-Kobland vs 6-Traback-Spinazze
650 3.50 3.50 5♠ N ♥Q 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 2-Gelfand-MacGregor
650 3.50 3.50 4♠ N +1 ♥Q 1-Hill-Sprott vs 3-Karter-McDuff
650 3.50 3.50 4♠ N +1 ♥Q 7-Andrews-Moller vs 8-Gamble-Walker
100 1.21 5.79 6♠ N -1 ♥Q 3-Macgregor-Loops vs 7-Powers-Dau
500 0.07 6.93 4♦ S -5 ♥A 4-Slinger-Slinger vs 1-Bruno-Ray
|
| 22 |
♠Q2
♥AKT643
♦32
♣KQ4
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 4♥ 4♠ 2NT ♦6 |
| EW: ♣5 ♦6 ♥3 ♠3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
480 7.00 0.00 4♥ N +2 ♣J 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 1-Bruno-Ray
420 3.50 3.50 4♥ S ♦A 1-Hill-Sprott vs 2-Gelfand-MacGregor
420 3.50 3.50 4♥ N ♥9 6-Hullman-Kobland vs 5-Schilling-Formoso
420 3.50 3.50 4♥ N ♣9 3-Macgregor-Loops vs 6-Traback-Spinazze
420 3.50 3.50 4♥ N ♣9 5-Sedey-Foy vs 3-Karter-McDuff
420 3.50 3.50 4♥ N ♣9 7-Andrews-Moller vs 7-Powers-Dau
420 3.50 3.50 4♥ N ♣6 2-Friedberg-Llacera vs 4-Martin-Boggs
170 0.00 7.00 2♥ N +2 ♣3 4-Slinger-Slinger vs 8-Gamble-Walker
|
| 23 |
♠AQ976
♥8762
♦K
♣A73
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♠ ♣4 ♦3 ♥6 NT5 |
EW: 3♣ 4/3♦ 1/-♥ 2NT ♥7/6 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 7.00 0.00 3♠ N +1 ♥Q 2-Friedberg-Llacera vs 4-Martin-Boggs
140 5.00 2.00 3♠ N ♥Q 7-Andrews-Moller vs 7-Powers-Dau
140 5.00 2.00 3♠ N ♥Q 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 1-Bruno-Ray
140 5.00 2.00 2♠ N +1 ♥4 6-Hullman-Kobland vs 5-Schilling-Formoso
100 3.00 4.00 4♦ E -1 ♦5 1-Hill-Sprott vs 2-Gelfand-MacGregor
100 2.00 5.00 4♠ N -1 ♦Q 3-Macgregor-Loops vs 6-Traback-Spinazze
130 1.00 6.00 3♦ E +1 ♠3 5-Sedey-Foy vs 3-Karter-McDuff
300 0.00 7.00 4♠ N -3 ♥4 4-Slinger-Slinger vs 8-Gamble-Walker
|
| 24 |
♠984
♥K65
♦AT987
♣AQ
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
NS: 1/-♣ 5/4♦ 3♥ 1/-♠ 3NT ♣7/6 ♠7/6 |
| EW: ♣6 ♦2 ♥4 ♠6 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
800 7.00 0.00 4♠* W -4 ♥3 2-Friedberg-Llacera vs 4-Martin-Boggs
430 5.00 2.00 3N S +1 ♣7 1-Hill-Sprott vs 2-Gelfand-MacGregor
430 5.00 2.00 3N N +1 ♥2 6-Hullman-Kobland vs 5-Schilling-Formoso
430 5.00 2.00 3N N +1 ♥2 8-Oppenheimer-Wesolowski vs 1-Bruno-Ray
180 3.00 4.00 2N S +2 ♣5 4-Slinger-Slinger vs 8-Gamble-Walker
50 1.50 5.50 3N S -1 ♠5 3-Macgregor-Loops vs 6-Traback-Spinazze
50 1.50 5.50 3N S -1 ♠3 7-Andrews-Moller vs 7-Powers-Dau
100 0.00 7.00 4♥ S -2 ♦6 5-Sedey-Foy vs 3-Karter-McDuff
|