| 1 |
♠T9754
♥T3
♦A632
♣43
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣2 ♦2 ♥4 ♠4 NT3 |
| EW: 5♣ 4♦ 2♥ 3♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 1♥ S -2 ♦7 1-Vadas-Pringle vs 1-Johnson-Rodrigues
180 3.00 1.00 2N W +2 ♥T 4-Cowen-Hahn vs 2-Winham-Osborn
210 2.00 2.00 2N W +3 ♠5 2-Ruggeri-Formoso vs 3-Pearce-Pearce
460 1.00 3.00 4N E +1 ♠A 3-Barr-Barr vs 5-Stolzberg-Riley
490 0.00 4.00 3N E +3 ♣T 5-O'Neill-Smart vs 4-Tidmore-Jean
|
| 2 |
♠QT72
♥863
♦QJ52
♣65
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣2/1 ♦1 ♥3 ♠3 NT1 |
| EW: 5♣ 6♦ 3♥ 4♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
210 4.00 0.00 2N W +3 ♠7 5-O'Neill-Smart vs 4-Tidmore-Jean
430 2.50 1.50 3N W +1 ♠2 2-Ruggeri-Formoso vs 3-Pearce-Pearce
430 2.50 1.50 3N E +1 ♥J 1-Vadas-Pringle vs 1-Johnson-Rodrigues
460 0.50 3.50 3N E +2 ♥5 4-Cowen-Hahn vs 2-Winham-Osborn
460 0.50 3.50 3N E +2 ♣2 3-Barr-Barr vs 5-Stolzberg-Riley
|
| 3 |
♠9872
♥82
♦KT5
♣8754
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣4 ♦5 ♥3 ♠4 NT4 |
| EW: 2♣ 2♦ 4/3♥ 1♠ 2/3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.00 0.00 2♥ E ♠A 1-Vadas-Pringle vs 1-Johnson-Rodrigues
140 3.00 1.00 3♥ E ♠A 3-Barr-Barr vs 5-Stolzberg-Riley
170 2.00 2.00 3♥ E +1 ♠A 5-O'Neill-Smart vs 4-Tidmore-Jean
200 1.00 3.00 3♥ E +2 ♠A 4-Cowen-Hahn vs 2-Winham-Osborn
620 0.00 4.00 4♥ E ♠A 2-Ruggeri-Formoso vs 3-Pearce-Pearce
|
| 4 |
♠JT83
♥T73
♦K4
♣KQ73
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 2♦ 4♠ 1NT ♥6 |
| EW: ♣4 ♦4 ♥6 ♠3 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
620 4.00 0.00 5-O'Neill-Smart vs 4-Tidmore-Jean
170 2.50 1.50 2♠ S +2 ♥K 4-Cowen-Hahn vs 2-Winham-Osborn
170 2.50 1.50 2♠ N +2 ♥5 1-Vadas-Pringle vs 1-Johnson-Rodrigues
140 1.00 3.00 2♠ S +1 ♥K 3-Barr-Barr vs 5-Stolzberg-Riley
100 0.00 4.00 4♠ S -1 ♥K 2-Ruggeri-Formoso vs 3-Pearce-Pearce
|
| 5 |
♠QJT975
♥764
♦84
♣JT
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♥ 4♠ ♣4 ♦2 NT4 |
| EW: 3♣ 5♦ ♥4 ♠3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 3.50 0.50 5♦ E ♠A 2-Ruggeri-Formoso vs 2-Winham-Osborn
400 3.50 0.50 5♦ E ♥A 5-O'Neill-Smart vs 3-Pearce-Pearce
550 1.50 2.50 5♦* E ♠A 1-Vadas-Pringle vs 5-Stolzberg-Riley
550 1.50 2.50 5♦* E ♥A 3-Barr-Barr vs 4-Tidmore-Jean
610 0.00 4.00 4♦* E +1 ♥A 4-Cowen-Hahn vs 1-Johnson-Rodrigues
|
| 6 |
♠J987
♥Q52
♦AT96
♣Q8
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 1♦ 2NT ♥6 ♠6 |
EW: -/1♥ 1♠ ♣6 ♦5/6 ♥6/7 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 3.50 0.50 2N N ♠A 3-Barr-Barr vs 4-Tidmore-Jean
120 3.50 0.50 2N N ♠K 5-O'Neill-Smart vs 3-Pearce-Pearce
90 2.00 2.00 2♣ S ♠2 4-Cowen-Hahn vs 1-Johnson-Rodrigues
110 0.50 3.50 2♠ E ♥A 1-Vadas-Pringle vs 5-Stolzberg-Riley
110 0.50 3.50 2♠ E ♥A 2-Ruggeri-Formoso vs 2-Winham-Osborn
|
| 7 |
♠842
♥T764
♦KJ83
♣T8
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ 3♥ ♣4 ♠4 NT4 |
| EW: 2♣ 3♠ 1NT ♦6 ♥4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 3♠ E ♥A 1-Vadas-Pringle vs 5-Stolzberg-Riley
200 2.50 1.50 2♠ E +3 ♥A 4-Cowen-Hahn vs 1-Johnson-Rodrigues
200 2.50 1.50 2♠ E +3 ♥A 5-O'Neill-Smart vs 3-Pearce-Pearce
620 0.50 3.50 4♠ W ♥4 3-Barr-Barr vs 4-Tidmore-Jean
620 0.50 3.50 4♠ E ♥A 2-Ruggeri-Formoso vs 2-Winham-Osborn
|
| 8 |
♠8765
♥54
♦63
♣T8743
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 1♥ 1♠ ♦5 NT5 |
| EW: 1NT ♣6 ♦6 ♥6/5 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 2N E -2 ♥J 5-O'Neill-Smart vs 3-Pearce-Pearce
50 2.50 1.50 2N E -1 ♥J 1-Vadas-Pringle vs 5-Stolzberg-Riley
50 2.50 1.50 1N W -1 ♥A 4-Cowen-Hahn vs 1-Johnson-Rodrigues
120 1.00 3.00 2N W ♥5 2-Ruggeri-Formoso vs 2-Winham-Osborn
150 0.00 4.00 1N E +2 ♦A 3-Barr-Barr vs 4-Tidmore-Jean
|
| 9 |
♠Q852
♥Q
♦K852
♣K853
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ ♦6 ♥2 ♠3 NT2 |
| EW: 1♦ 5♥ 4♠ 3NT ♣5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3♥ W +2 ♣Q 2-Ruggeri-Formoso vs 1-Johnson-Rodrigues
620 3.00 1.00 4♥ E ♣Q 5-O'Neill-Smart vs 2-Winham-Osborn
630 2.00 2.00 3N W +1 ♣3 4-Cowen-Hahn vs 5-Stolzberg-Riley
650 0.50 3.50 4♥ E +1 ♠3 3-Barr-Barr vs 3-Pearce-Pearce
650 0.50 3.50 4♥ E +1 ♣Q 1-Vadas-Pringle vs 4-Tidmore-Jean
|
| 10 |
♠AKT54
♥JT6
♦952
♣A2
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♠ ♣1 ♦3 ♥6 NT3 |
| EW: 4♣ 4♦ 1NT ♥6 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 5♣ W -1 ♠A 3-Barr-Barr vs 3-Pearce-Pearce
100 3.00 1.00 2♠ N -1 ♦A 5-O'Neill-Smart vs 2-Winham-Osborn
130 1.50 2.50 3♣ W +1 ♠A 2-Ruggeri-Formoso vs 1-Johnson-Rodrigues
130 1.50 2.50 3♣ W +1 ♠A 4-Cowen-Hahn vs 5-Stolzberg-Riley
300 0.00 4.00 3♠ N -3 ♥9 1-Vadas-Pringle vs 4-Tidmore-Jean
|
| 11 |
♠KQ
♥AKT732
♦QJ
♣T53
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♦ 1♥ ♣4 ♠3 NT6 |
| EW: 3♣ 4♠ ♦5 ♥6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.00 0.00 3♦ S ♣A 2-Ruggeri-Formoso vs 1-Johnson-Rodrigues
130 3.00 1.00 3♣ W +1 ♥A 1-Vadas-Pringle vs 4-Tidmore-Jean
150 1.50 2.50 3♥ N -3 ♣7 4-Cowen-Hahn vs 5-Stolzberg-Riley
150 1.50 2.50 5♦ S -3 ♣K 3-Barr-Barr vs 3-Pearce-Pearce
500 0.00 4.00 4♥* N -3 ♠A 5-O'Neill-Smart vs 2-Winham-Osborn
|
| 12 |
♠K43
♥J73
♦J97
♣QT86
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣6 ♦4 ♥4 ♠4 NT6 |
| EW: 1♣ 2♦ 2♥ 3♠ 1NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 3.50 0.50 3N E -3 ♣2 1-Vadas-Pringle vs 4-Tidmore-Jean
150 3.50 0.50 2N W -3 ♣6 4-Cowen-Hahn vs 5-Stolzberg-Riley
50 1.50 2.50 1N W -1 ♠3 2-Ruggeri-Formoso vs 1-Johnson-Rodrigues
50 1.50 2.50 1N W -1 ♣6 5-O'Neill-Smart vs 2-Winham-Osborn
110 0.00 4.00 2♥ E ♦5 3-Barr-Barr vs 3-Pearce-Pearce
|
| 13 |
♠AT873
♥9
♦643
♣KJ74
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ ♦2/3 ♥4 ♠5 NT4 |
| EW: 4♦ 3♥ 2♠ 3NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.50 0.50 3N W -1 ♣4 4-Cowen-Hahn vs 4-Tidmore-Jean
100 3.50 0.50 3♥ W -1 ♣4 5-O'Neill-Smart vs 1-Johnson-Rodrigues
600 1.00 3.00 3N E ♥T 1-Vadas-Pringle vs 3-Pearce-Pearce
600 1.00 3.00 3N E ♣2 2-Ruggeri-Formoso vs 5-Stolzberg-Riley
600 1.00 3.00 3N E ♣2 3-Barr-Barr vs 2-Winham-Osborn
|
| 14 |
♠J874
♥AJ
♦K6
♣T9743
|
Dlr: East Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 4♦ 1♥ 2♠ 4NT |
| EW: ♣2 ♦3 ♥6 ♠5 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
180 4.00 0.00 1N S +3 ♥5 2-Ruggeri-Formoso vs 5-Stolzberg-Riley
150 3.00 1.00 2♣ S +3 ♥5 4-Cowen-Hahn vs 4-Tidmore-Jean
130 2.00 2.00 2♣ S +2 ♠A 1-Vadas-Pringle vs 3-Pearce-Pearce
100 1.00 3.00 2♥ W -2 ♣3 3-Barr-Barr vs 2-Winham-Osborn
90 0.00 4.00 2♦ S ♥5 5-O'Neill-Smart vs 1-Johnson-Rodrigues
|
| 15 |
♠87543
♥32
♦T76
♣JT2
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 4♦ 2♥ 4♠ 2NT |
| EW: ♣4 ♦3 ♥5 ♠3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 4.00 0.00 2N S ♥J 1-Vadas-Pringle vs 3-Pearce-Pearce
110 3.00 1.00 3♦ N ♥7 3-Barr-Barr vs 2-Winham-Osborn
100 1.00 3.00 2N S -1 ♥6 4-Cowen-Hahn vs 4-Tidmore-Jean
100 1.00 3.00 2N S -1 ♥6 5-O'Neill-Smart vs 1-Johnson-Rodrigues
100 1.00 3.00 4♥ N -1 ♣3 2-Ruggeri-Formoso vs 5-Stolzberg-Riley
|
| 16 |
♠KT854
♥AJ864
♦Q97
♣-
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♥ ♣2 ♦6 ♠6 NT5/6 |
| EW: 4♣ -/1♦ 1♠ ♦6/7 ♥3 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 3.50 0.50 3♥ N +1 ♠3 1-Vadas-Pringle vs 3-Pearce-Pearce
170 3.50 0.50 2♥ N +2 ♣2 2-Ruggeri-Formoso vs 5-Stolzberg-Riley
140 2.00 2.00 2♥ N +1 ♠3 5-O'Neill-Smart vs 1-Johnson-Rodrigues
50 1.00 3.00 3♥ N -1 ♠3 3-Barr-Barr vs 2-Winham-Osborn
100 0.00 4.00 2♥ N -2 ♠3 4-Cowen-Hahn vs 4-Tidmore-Jean
|
| 17 |
♠J82
♥QT764
♦Q5
♣Q83
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♥ ♣5 ♦1 ♠1 NT1 |
| EW: 1♣ 5♦ 6♠ 6NT ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
230 4.00 0.00 1♠ W +5 ♠8 4-Cowen-Hahn vs 3-Pearce-Pearce
450 3.00 1.00 4♠ E +1 ♥6 2-Ruggeri-Formoso vs 4-Tidmore-Jean
480 2.00 2.00 5♠ W +1 ♥4 1-Vadas-Pringle vs 2-Winham-Osborn
490 1.00 3.00 4N W +2 ♥4 3-Barr-Barr vs 1-Johnson-Rodrigues
980 0.00 4.00 6♠ W ♥6 5-O'Neill-Smart vs 5-Stolzberg-Riley
|
| 18 |
♠J82
♥JT764
♦4
♣A652
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 1♥ ♦4 ♠4 NT5 |
| EW: 3♦ 2♠ 2NT ♣6/5 ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 3N E -3 ♥Q 4-Cowen-Hahn vs 3-Pearce-Pearce
110 3.00 1.00 3♦ E ♣Q 2-Ruggeri-Formoso vs 4-Tidmore-Jean
130 1.50 2.50 2♦ E +2 ♣4 1-Vadas-Pringle vs 2-Winham-Osborn
130 1.50 2.50 2♦ E +2 ♣4 3-Barr-Barr vs 1-Johnson-Rodrigues
140 0.00 4.00 2♠ W +1 ♦4 5-O'Neill-Smart vs 5-Stolzberg-Riley
|
| 19 |
♠JT5
♥986
♦97
♣AQJ63
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 2♥ ♦3 ♠4 NT6 |
| EW: 3♦ 3♠ 1NT ♣5 ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 4♠ W -1 ♣A 5-O'Neill-Smart vs 5-Stolzberg-Riley
50 3.00 1.00 2♥ S -1 ♣K 1-Vadas-Pringle vs 2-Winham-Osborn
100 2.00 2.00 3♣ N -2 ♠K 4-Cowen-Hahn vs 3-Pearce-Pearce
110 1.00 3.00 2♠ W ♥9 2-Ruggeri-Formoso vs 4-Tidmore-Jean
140 0.00 4.00 3♠ W ♦7 3-Barr-Barr vs 1-Johnson-Rodrigues
|
| 20 |
♠AJT3
♥J763
♦K92
♣Q7
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♦ 2NT ♣3 ♥5 ♠4 |
| EW: 3♣ 2♥ 3♠ ♦4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
500 4.00 0.00 4♠* W -2 ♣Q 4-Cowen-Hahn vs 3-Pearce-Pearce
110 2.50 1.50 3♦ S ♣2 3-Barr-Barr vs 1-Johnson-Rodrigues
110 2.50 1.50 3♦ S ♣2 5-O'Neill-Smart vs 5-Stolzberg-Riley
100 1.00 3.00 4♦ S -1 ♣2 2-Ruggeri-Formoso vs 4-Tidmore-Jean
200 0.00 4.00 4♦ S -2 ♠2 1-Vadas-Pringle vs 2-Winham-Osborn
|